順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 384人 | 2.87人 | 102.40 |
2 | 石川県 | 14人 | 1.21人 | 64.28 |
3 | 香川県 | 10人 | 1.02人 | 59.87 |
4 | 福岡県 | 51人 | 1.00人 | 59.48 |
5 | 沖縄県 | 14人 | 0.99人 | 59.09 |
6 | 岡山県 | 18人 | 0.94人 | 57.96 |
7 | 徳島県 | 7人 | 0.92人 | 57.50 |
8 | 長崎県 | 12人 | 0.87人 | 56.35 |
9 | 大分県 | 10人 | 0.85人 | 56.07 |
10 | 高知県 | 6人 | 0.81人 | 55.13 |
11 | 埼玉県 | 58人 | 0.80人 | 54.85 |
12 | 兵庫県 | 41人 | 0.74人 | 53.45 |
13 | 神奈川県 | 66人 | 0.73人 | 53.13 |
14 | 宮崎県 | 8人 | 0.72人 | 52.94 |
15 | 山梨県 | 6人 | 0.71人 | 52.83 |
16 | 栃木県 | 14人 | 0.71人 | 52.69 |
17 | 北海道 | 36人 | 0.67人 | 51.77 |
18 | 愛媛県 | 9人 | 0.65人 | 51.27 |
19 | 大阪府 | 55人 | 0.62人 | 50.74 |
20 | 長野県 | 13人 | 0.62人 | 50.60 |
21 | 宮城県 | 14人 | 0.60人 | 50.25 |
22 | 佐賀県 | 5人 | 0.60人 | 50.21 |
23 | 千葉県 | 36人 | 0.58人 | 49.79 |
24 | 広島県 | 16人 | 0.57人 | 49.43 |
25 | 群馬県 | 11人 | 0.56人 | 49.24 |
26 | 静岡県 | 20人 | 0.54人 | 48.85 |
27 | 熊本県 | 9人 | 0.50人 | 47.98 |
28 | 京都府 | 11人 | 0.42人 | 46.11 |
29 | 和歌山県 | 4人 | 0.41人 | 45.91 |
30 | 奈良県 | 5人 | 0.36人 | 44.78 |
31 | 山口県 | 5人 | 0.36人 | 44.60 |
32 | 鳥取県 | 2人 | 0.35人 | 44.43 |
33 | 新潟県 | 8人 | 0.35人 | 44.39 |
34 | 鹿児島県 | 5人 | 0.30人 | 43.33 |
35 | 島根県 | 2人 | 0.29人 | 43.03 |
36 | 滋賀県 | 4人 | 0.28人 | 42.92 |
37 | 愛知県 | 20人 | 0.27人 | 42.59 |
38 | 福島県 | 5人 | 0.26人 | 42.36 |
39 | 福井県 | 2人 | 0.25人 | 42.25 |
40 | 岩手県 | 3人 | 0.23人 | 41.81 |
41 | 青森県 | 3人 | 0.23人 | 41.65 |
42 | 三重県 | 4人 | 0.22人 | 41.47 |
43 | 秋田県 | 2人 | 0.19人 | 40.87 |
44 | 富山県 | 2人 | 0.19人 | 40.73 |
45 | 茨城県 | 5人 | 0.17人 | 40.36 |
46 | 岐阜県 | 3人 | 0.15人 | 39.81 |
47 | 山形県 | 1人 | 0.09人 | 38.45 |
全国 | 1,039人 | 0.82人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |