- 大企業
総数のうち 2.及び 3.に該当しない企業- 中小企業
- 製造業、建設業、運輸業その他の業種:
資本金3億円以下又は常用雇用者規模300人以下種
※ゴム製品製造業は、常用雇用者規模900人以下- 卸売業:
資本金1億円以下又は常用雇用者規模100人以下- サービス業:
資本金5000万円以下又は常用雇用者規模100人以下
※ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業は、資本金3億円以下又は常時雇用者規模300人以下
※旅館・ホテル業は、常時雇用者規模200人以下- 小売業:資本金5000万円以下又は常用雇用者規模50人以下
- 小規模企業
- 製造業、建設業、運輸業その他の業種:常用雇用者規模20人以下
- 商業、サービス業:常用雇用者規模5人以下
※宿泊業・娯楽業は、常用雇用者規模20人以下
順位 | 都道府県 | 企業数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 4,538社 | 3.39社 | 111.98 |
2 | 大阪府 | 1,106社 | 1.25社 | 65.16 |
3 | 愛知県 | 644社 | 0.86社 | 56.66 |
4 | 富山県 | 90社 | 0.84社 | 56.16 |
5 | 石川県 | 88社 | 0.76社 | 54.41 |
6 | 京都府 | 194社 | 0.74社 | 54.02 |
7 | 福岡県 | 350社 | 0.69社 | 52.80 |
8 | 香川県 | 62社 | 0.63社 | 51.58 |
9 | 新潟県 | 146社 | 0.63社 | 51.56 |
10 | 神奈川県 | 572社 | 0.63社 | 51.51 |
11 | 長野県 | 130社 | 0.62社 | 51.24 |
12 | 広島県 | 164社 | 0.58社 | 50.42 |
13 | 宮城県 | 134社 | 0.58社 | 50.35 |
14 | 山形県 | 64社 | 0.57社 | 50.13 |
15 | 岩手県 | 72社 | 0.56社 | 50.02 |
16 | 静岡県 | 203社 | 0.55社 | 49.74 |
17 | 兵庫県 | 303社 | 0.55社 | 49.72 |
18 | 愛媛県 | 76社 | 0.54社 | 49.67 |
19 | 福井県 | 43社 | 0.54社 | 49.66 |
20 | 北海道 | 279社 | 0.52社 | 49.06 |
21 | 沖縄県 | 73社 | 0.51社 | 48.99 |
22 | 岡山県 | 98社 | 0.51社 | 48.90 |
23 | 栃木県 | 99社 | 0.50社 | 48.69 |
24 | 群馬県 | 97社 | 0.49社 | 48.49 |
25 | 岐阜県 | 96社 | 0.47社 | 48.04 |
26 | 三重県 | 85社 | 0.47社 | 47.94 |
27 | 山梨県 | 38社 | 0.45社 | 47.63 |
28 | 鳥取県 | 25社 | 0.44社 | 47.28 |
29 | 滋賀県 | 60社 | 0.42社 | 47.02 |
30 | 佐賀県 | 34社 | 0.41社 | 46.66 |
31 | 青森県 | 52社 | 0.39社 | 46.36 |
32 | 千葉県 | 226社 | 0.36社 | 45.73 |
33 | 熊本県 | 65社 | 0.36社 | 45.67 |
34 | 福島県 | 70社 | 0.36社 | 45.66 |
35 | 大分県 | 42社 | 0.36社 | 45.60 |
36 | 長崎県 | 49社 | 0.35社 | 45.48 |
37 | 高知県 | 26社 | 0.35社 | 45.46 |
38 | 埼玉県 | 253社 | 0.35社 | 45.39 |
39 | 山口県 | 49社 | 0.35社 | 45.36 |
40 | 鹿児島県 | 56社 | 0.34社 | 45.09 |
41 | 徳島県 | 25社 | 0.33社 | 44.91 |
42 | 茨城県 | 93社 | 0.32社 | 44.72 |
43 | 宮崎県 | 35社 | 0.31社 | 44.62 |
44 | 秋田県 | 32社 | 0.31社 | 44.50 |
45 | 島根県 | 21社 | 0.30社 | 44.34 |
46 | 和歌山県 | 26社 | 0.27社 | 43.60 |
47 | 奈良県 | 27社 | 0.20社 | 42.04 |
全国 | 11,110社 | 0.87社 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2014) |