順位 | 都道府県 | 世帯数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 世帯数100世帯 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 688,200世帯 | 9.70世帯 | 77.53 |
2 | 神奈川県 | 383,500世帯 | 8.96世帯 | 73.00 |
3 | 福井県 | 23,800世帯 | 8.14世帯 | 67.96 |
4 | 愛知県 | 263,100世帯 | 8.08世帯 | 67.59 |
5 | 富山県 | 31,200世帯 | 7.45世帯 | 63.76 |
6 | 千葉県 | 210,800世帯 | 7.39世帯 | 63.40 |
7 | 滋賀県 | 38,400世帯 | 6.70世帯 | 59.17 |
8 | 静岡県 | 100,900世帯 | 6.42世帯 | 57.43 |
9 | 埼玉県 | 207,400世帯 | 6.36世帯 | 57.08 |
10 | 茨城県 | 77,600世帯 | 6.28世帯 | 56.57 |
11 | 岐阜県 | 51,200世帯 | 6.27世帯 | 56.53 |
12 | 石川県 | 29,900世帯 | 6.20世帯 | 56.06 |
13 | 兵庫県 | 154,000世帯 | 6.10世帯 | 55.47 |
14 | 栃木県 | 49,000世帯 | 5.93世帯 | 54.41 |
15 | 奈良県 | 35,000世帯 | 5.93世帯 | 54.40 |
16 | 三重県 | 45,300世帯 | 5.73世帯 | 53.22 |
17 | 新潟県 | 50,400世帯 | 5.63世帯 | 52.57 |
18 | 山形県 | 22,900世帯 | 5.54世帯 | 52.00 |
19 | 長野県 | 46,600世帯 | 5.38世帯 | 51.04 |
20 | 宮城県 | 52,700世帯 | 5.33世帯 | 50.73 |
21 | 群馬県 | 44,500世帯 | 5.29世帯 | 50.50 |
22 | 島根県 | 15,200世帯 | 5.24世帯 | 50.17 |
23 | 岡山県 | 43,000世帯 | 5.11世帯 | 49.38 |
24 | 京都府 | 61,200世帯 | 5.05世帯 | 49.05 |
25 | 山梨県 | 18,100世帯 | 5.05世帯 | 49.03 |
26 | 大阪府 | 211,200世帯 | 4.96世帯 | 48.45 |
27 | 香川県 | 21,700世帯 | 4.94世帯 | 48.38 |
28 | 広島県 | 64,500世帯 | 4.93世帯 | 48.29 |
29 | 福島県 | 38,400世帯 | 4.92世帯 | 48.20 |
30 | 佐賀県 | 15,400世帯 | 4.66世帯 | 46.61 |
31 | 徳島県 | 15,500世帯 | 4.63世帯 | 46.44 |
32 | 鳥取県 | 10,800世帯 | 4.57世帯 | 46.10 |
33 | 岩手県 | 23,800世帯 | 4.54世帯 | 45.87 |
34 | 福岡県 | 106,500世帯 | 4.44世帯 | 45.29 |
35 | 熊本県 | 30,800世帯 | 3.97世帯 | 42.39 |
36 | 和歌山県 | 17,000世帯 | 3.86世帯 | 41.71 |
37 | 秋田県 | 16,400世帯 | 3.85世帯 | 41.67 |
38 | 山口県 | 25,000世帯 | 3.79世帯 | 41.28 |
39 | 大分県 | 19,400世帯 | 3.62世帯 | 40.26 |
40 | 長崎県 | 22,000世帯 | 3.47世帯 | 39.34 |
41 | 愛媛県 | 22,400世帯 | 3.43世帯 | 39.08 |
42 | 北海道 | 90,700世帯 | 3.27世帯 | 38.11 |
43 | 高知県 | 11,500世帯 | 3.26世帯 | 38.06 |
44 | 宮崎県 | 15,700世帯 | 3.00世帯 | 36.44 |
45 | 青森県 | 17,600世帯 | 2.98世帯 | 36.30 |
46 | 鹿児島県 | 19,500世帯 | 2.41世帯 | 32.86 |
47 | 沖縄県 | 13,400世帯 | 2.08世帯 | 30.83 |
全国 | 3,572,700世帯 | 6.16世帯 | ||
単位人口:世帯数100世帯あたり (2018) |