順位 | 都道府県 | 世帯数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 世帯数100世帯 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 582,000世帯 | 8.75世帯 | 76.31 |
2 | 神奈川県 | 327,500世帯 | 8.00世帯 | 71.44 |
3 | 福井県 | 19,900世帯 | 7.02世帯 | 64.99 |
4 | 愛知県 | 211,400世帯 | 6.88世帯 | 64.09 |
5 | 富山県 | 27,400世帯 | 6.79世帯 | 63.50 |
6 | 千葉県 | 180,000世帯 | 6.71世帯 | 62.96 |
7 | 滋賀県 | 36,200世帯 | 6.66世帯 | 62.67 |
8 | 岐阜県 | 48,500世帯 | 6.16世帯 | 59.38 |
9 | 静岡県 | 92,500世帯 | 6.13世帯 | 59.17 |
10 | 埼玉県 | 183,900世帯 | 6.01世帯 | 58.43 |
11 | 石川県 | 27,500世帯 | 5.95世帯 | 58.02 |
12 | 栃木県 | 44,500世帯 | 5.66世帯 | 56.10 |
13 | 茨城県 | 65,500世帯 | 5.56世帯 | 55.47 |
14 | 兵庫県 | 136,100世帯 | 5.56世帯 | 55.45 |
15 | 三重県 | 42,000世帯 | 5.50世帯 | 55.06 |
16 | 新潟県 | 47,300世帯 | 5.44世帯 | 54.67 |
17 | 奈良県 | 30,900世帯 | 5.38世帯 | 54.31 |
18 | 山形県 | 21,400世帯 | 5.28世帯 | 53.66 |
19 | 長野県 | 41,300世帯 | 4.90世帯 | 51.13 |
20 | 宮城県 | 44,200世帯 | 4.72世帯 | 49.94 |
21 | 群馬県 | 37,800世帯 | 4.71世帯 | 49.87 |
22 | 山梨県 | 16,300世帯 | 4.68世帯 | 49.71 |
23 | 岡山県 | 38,000世帯 | 4.68世帯 | 49.70 |
24 | 島根県 | 13,000世帯 | 4.59世帯 | 49.15 |
25 | 京都府 | 52,600世帯 | 4.50世帯 | 48.55 |
26 | 広島県 | 56,900世帯 | 4.49世帯 | 48.48 |
27 | 佐賀県 | 14,200世帯 | 4.45世帯 | 48.18 |
28 | 福島県 | 32,900世帯 | 4.36世帯 | 47.63 |
29 | 鳥取県 | 10,100世帯 | 4.36世帯 | 47.62 |
30 | 大阪府 | 174,000世帯 | 4.25世帯 | 46.92 |
31 | 香川県 | 18,000世帯 | 4.24世帯 | 46.83 |
32 | 徳島県 | 13,800世帯 | 4.20世帯 | 46.56 |
33 | 福岡県 | 91,800世帯 | 4.03世帯 | 45.45 |
34 | 山口県 | 24,100世帯 | 3.68世帯 | 43.18 |
35 | 岩手県 | 18,800世帯 | 3.67世帯 | 43.11 |
36 | 熊本県 | 27,500世帯 | 3.66世帯 | 43.03 |
37 | 和歌山県 | 15,700世帯 | 3.60世帯 | 42.64 |
38 | 秋田県 | 14,200世帯 | 3.35世帯 | 41.02 |
39 | 愛媛県 | 20,600世帯 | 3.20世帯 | 40.05 |
40 | 大分県 | 15,500世帯 | 2.96世帯 | 38.49 |
41 | 長崎県 | 17,500世帯 | 2.81世帯 | 37.49 |
42 | 高知県 | 9,800世帯 | 2.78世帯 | 37.31 |
43 | 北海道 | 74,500世帯 | 2.75世帯 | 37.08 |
44 | 青森県 | 15,000世帯 | 2.58世帯 | 35.98 |
45 | 宮崎県 | 12,700世帯 | 2.48世帯 | 35.31 |
46 | 鹿児島県 | 15,700世帯 | 1.97世帯 | 31.97 |
47 | 沖縄県 | 11,600世帯 | 1.96世帯 | 31.93 |
全国 | 3,072,700世帯 | 5.53世帯 | ||
単位人口:世帯数100世帯あたり (2013) |