軍用地の購入をご検討中の方は、もうすでにお気づきかと思いますが、軍用地の物件情報には必ずといっていいほど「倍率:●●倍」という記載があります。この聞き慣れない言葉が何を意味するかというと、地域や施設ごとに設定された「評価係数」とでも言えば分かりやすいかもしれません。
順位 | 都道府県 | 不動産収入生活者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 33,749人 | 23.23人 | 92.43 |
2 | 東京都 | 297,630人 | 21.38人 | 86.11 |
3 | 神奈川県 | 134,914人 | 14.67人 | 63.13 |
4 | 愛知県 | 105,740人 | 14.00人 | 60.85 |
5 | 静岡県 | 50,303人 | 13.80人 | 60.18 |
6 | 広島県 | 37,169人 | 13.26人 | 58.30 |
7 | 山梨県 | 10,329人 | 12.74人 | 56.52 |
8 | 埼玉県 | 91,811人 | 12.49人 | 55.69 |
9 | 京都府 | 31,593人 | 12.23人 | 54.80 |
10 | 岐阜県 | 23,308人 | 11.73人 | 53.08 |
11 | 長野県 | 23,433人 | 11.44人 | 52.08 |
12 | 大阪府 | 99,694人 | 11.32人 | 51.67 |
13 | 群馬県 | 21,853人 | 11.25人 | 51.45 |
14 | 高知県 | 7,798人 | 11.17人 | 51.17 |
15 | 千葉県 | 69,318人 | 11.07人 | 50.84 |
16 | 奈良県 | 14,354人 | 10.79人 | 49.87 |
17 | 宮城県 | 24,673人 | 10.70人 | 49.55 |
18 | 長崎県 | 13,844人 | 10.43人 | 48.64 |
19 | 和歌山県 | 9,643人 | 10.42人 | 48.61 |
20 | 栃木県 | 20,135人 | 10.41人 | 48.57 |
21 | 愛媛県 | 13,906人 | 10.39人 | 48.48 |
22 | 香川県 | 9,926人 | 10.38人 | 48.47 |
23 | 岩手県 | 12,613人 | 10.28人 | 48.12 |
24 | 福島県 | 18,850人 | 10.21人 | 47.88 |
25 | 岡山県 | 19,299人 | 10.21人 | 47.88 |
26 | 福井県 | 7,764人 | 10.11人 | 47.53 |
27 | 石川県 | 11,455人 | 10.07人 | 47.39 |
28 | 福岡県 | 51,323人 | 10.06人 | 47.35 |
29 | 茨城県 | 28,118人 | 9.83人 | 46.58 |
30 | 山口県 | 13,250人 | 9.76人 | 46.33 |
31 | 兵庫県 | 53,267人 | 9.75人 | 46.29 |
32 | 熊本県 | 16,949人 | 9.70人 | 46.12 |
33 | 山形県 | 10,440人 | 9.68人 | 46.08 |
34 | 新潟県 | 21,135人 | 9.51人 | 45.47 |
35 | 大分県 | 10,576人 | 9.32人 | 44.83 |
36 | 三重県 | 16,218人 | 9.11人 | 44.10 |
37 | 北海道 | 47,020人 | 8.96人 | 43.59 |
38 | 徳島県 | 6,515人 | 8.95人 | 43.56 |
39 | 青森県 | 11,114人 | 8.92人 | 43.46 |
40 | 佐賀県 | 7,033人 | 8.63人 | 42.47 |
41 | 島根県 | 5,812人 | 8.62人 | 42.45 |
42 | 鹿児島県 | 13,583人 | 8.48人 | 41.95 |
43 | 宮崎県 | 9,035人 | 8.42人 | 41.75 |
44 | 鳥取県 | 4,679人 | 8.42人 | 41.74 |
45 | 秋田県 | 7,644人 | 7.91人 | 40.02 |
46 | 滋賀県 | 11,181人 | 7.91人 | 40.00 |
47 | 富山県 | 7,208人 | 6.90人 | 36.57 |
全国 | 1,567,204人 | 12.42人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2019) |