分類 | 店舗数 |
一般食堂・レストラン等 | 782120 |
仕出し屋・弁当屋 | 82294 |
旅館 | 57275 |
その他 | 535682 |
総数 | 1457371 |
順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 29,352軒 | 210.98軒 | 93.90 |
2 | 東京都 | 190,112軒 | 152.55軒 | 67.23 |
3 | 長野県 | 32,825軒 | 150.79軒 | 66.42 |
4 | 山梨県 | 12,710軒 | 145.84軒 | 64.16 |
5 | 高知県 | 11,417軒 | 145.62軒 | 64.06 |
6 | 青森県 | 20,184軒 | 141.09軒 | 61.99 |
7 | 大阪府 | 118,335軒 | 136.48軒 | 59.89 |
8 | 福井県 | 10,797軒 | 132.42軒 | 58.03 |
9 | 京都府 | 33,444軒 | 130.72軒 | 57.26 |
10 | 静岡県 | 47,129軒 | 124.83軒 | 54.57 |
11 | 徳島県 | 9,827軒 | 121.93軒 | 53.24 |
12 | 群馬県 | 24,463軒 | 121.58軒 | 53.08 |
13 | 宮崎県 | 14,052軒 | 121.03軒 | 52.83 |
14 | 和歌山県 | 12,563軒 | 120.11軒 | 52.41 |
15 | 大分県 | 14,583軒 | 119.99軒 | 52.36 |
16 | 石川県 | 13,914軒 | 119.21軒 | 52.00 |
17 | 鹿児島県 | 20,310軒 | 116.79軒 | 50.90 |
18 | 栃木県 | 22,948軒 | 114.36軒 | 49.79 |
19 | 岐阜県 | 23,867軒 | 113.90軒 | 49.58 |
20 | 福岡県 | 56,918軒 | 113.14軒 | 49.23 |
21 | 山形県 | 13,493軒 | 113.00軒 | 49.17 |
22 | 愛知県 | 80,844軒 | 112.51軒 | 48.94 |
23 | 北海道 | 62,070軒 | 111.40軒 | 48.44 |
24 | 佐賀県 | 9,586軒 | 110.85軒 | 48.19 |
25 | 兵庫県 | 61,765軒 | 110.65軒 | 48.09 |
26 | 愛媛県 | 16,241軒 | 110.37軒 | 47.97 |
27 | 香川県 | 11,246軒 | 110.33軒 | 47.95 |
28 | 福島県 | 22,827軒 | 109.98軒 | 47.79 |
29 | 三重県 | 20,222軒 | 108.94軒 | 47.31 |
30 | 広島県 | 30,667軒 | 107.07軒 | 46.46 |
31 | 宮城県 | 23,933軒 | 102.50軒 | 44.37 |
32 | 長崎県 | 15,019軒 | 102.23軒 | 44.25 |
33 | 富山県 | 11,221軒 | 101.42軒 | 43.88 |
34 | 山口県 | 14,949軒 | 101.02軒 | 43.70 |
35 | 鳥取県 | 6,084軒 | 100.99軒 | 43.68 |
36 | 熊本県 | 18,596軒 | 100.81軒 | 43.60 |
37 | 新潟県 | 24,232軒 | 100.42軒 | 43.42 |
38 | 秋田県 | 11,307軒 | 99.99軒 | 43.23 |
39 | 茨城県 | 29,631軒 | 99.37軒 | 42.94 |
40 | 岡山県 | 19,267軒 | 98.89軒 | 42.73 |
41 | 島根県 | 7,026軒 | 95.84軒 | 41.33 |
42 | 岩手県 | 12,983軒 | 95.00軒 | 40.95 |
43 | 奈良県 | 12,915軒 | 90.97軒 | 39.11 |
44 | 滋賀県 | 12,484軒 | 90.60軒 | 38.94 |
45 | 千葉県 | 54,657軒 | 89.74軒 | 38.54 |
46 | 神奈川県 | 77,414軒 | 87.99軒 | 37.75 |
47 | 埼玉県 | 56,942軒 | 80.57軒 | 34.36 |
全国 | 1,457,371軒 | 114.69軒 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2008) |