飲食店
この中分類には,客の注文に応じ調理した飲食料品,その他の食料品,アルコールを含む飲料をその場所で飲食させる事業所及び主としてカラオケ,ダンス,ショー,接待サービスなどにより遊興飲食させる事業所が分類される。
なお,その場所での飲食と併せて持ち帰りや配達サービスを行っている事業所も本分類に含まれる。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 10,267軒 | 722.52軒 | 81.42 |
2 | 高知県 | 4,646軒 | 629.54軒 | 69.08 |
3 | 東京都 | 83,833軒 | 626.09軒 | 68.62 |
4 | 宮崎県 | 6,569軒 | 589.68軒 | 63.79 |
5 | 大阪府 | 50,913軒 | 576.20軒 | 62.00 |
6 | 山梨県 | 4,745軒 | 564.21軒 | 60.41 |
7 | 石川県 | 6,348軒 | 549.14軒 | 58.41 |
8 | 岐阜県 | 10,951軒 | 536.55軒 | 56.74 |
9 | 青森県 | 7,034軒 | 532.48軒 | 56.20 |
10 | 福井県 | 4,199軒 | 531.52軒 | 56.07 |
11 | 長野県 | 11,177軒 | 529.97軒 | 55.86 |
12 | 北海道 | 28,319軒 | 524.43軒 | 55.13 |
13 | 兵庫県 | 29,056軒 | 524.38軒 | 55.12 |
14 | 京都府 | 13,632軒 | 522.30軒 | 54.85 |
15 | 静岡県 | 18,937軒 | 511.12軒 | 53.36 |
16 | 愛知県 | 37,867軒 | 507.94軒 | 52.94 |
17 | 山形県 | 5,741軒 | 507.60軒 | 52.90 |
18 | 徳島県 | 3,840軒 | 502.62軒 | 52.23 |
19 | 和歌山県 | 4,862軒 | 500.72軒 | 51.98 |
20 | 香川県 | 4,890軒 | 498.47軒 | 51.68 |
21 | 福岡県 | 25,082軒 | 492.67軒 | 50.91 |
22 | 大分県 | 5,749軒 | 490.95軒 | 50.68 |
23 | 広島県 | 13,792軒 | 486.83軒 | 50.14 |
24 | 鹿児島県 | 8,105軒 | 485.91軒 | 50.02 |
25 | 佐賀県 | 4,050軒 | 485.03軒 | 49.90 |
26 | 鳥取県 | 2,778軒 | 483.97軒 | 49.76 |
27 | 秋田県 | 5,006軒 | 482.74軒 | 49.60 |
28 | 愛媛県 | 6,639軒 | 475.91軒 | 48.69 |
29 | 新潟県 | 11,003軒 | 475.70軒 | 48.66 |
30 | 長崎県 | 6,507軒 | 469.48軒 | 47.84 |
31 | 栃木県 | 9,227軒 | 466.01軒 | 47.37 |
32 | 富山県 | 4,900軒 | 457.94軒 | 46.30 |
33 | 群馬県 | 9,023軒 | 456.63軒 | 46.13 |
34 | 岩手県 | 5,860軒 | 456.39軒 | 46.10 |
35 | 島根県 | 3,164軒 | 453.95軒 | 45.77 |
36 | 山口県 | 6,385軒 | 453.48軒 | 45.71 |
37 | 三重県 | 8,100軒 | 443.84軒 | 44.43 |
38 | 熊本県 | 7,696軒 | 428.99軒 | 42.46 |
39 | 福島県 | 8,296軒 | 428.73軒 | 42.43 |
40 | 宮城県 | 9,736軒 | 418.21軒 | 41.03 |
41 | 茨城県 | 11,797軒 | 404.15軒 | 39.16 |
42 | 岡山県 | 7,468軒 | 388.15軒 | 37.04 |
43 | 神奈川県 | 34,637軒 | 380.79軒 | 36.06 |
44 | 千葉県 | 22,038軒 | 355.62軒 | 32.72 |
45 | 埼玉県 | 25,484軒 | 352.04軒 | 32.25 |
46 | 滋賀県 | 4,874軒 | 344.21軒 | 31.21 |
47 | 奈良県 | 4,489軒 | 326.24軒 | 28.82 |
全国 | 619,711軒 | 487.64軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |