不動産取引業
主として不動産の売買,交換又は不動産の売買,貸借,交換の代理若しくは仲介を行う事業所が分類される。
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 12,579軒 | 93.94軒 | 87.06 |
2 | 大阪府 | 6,872軒 | 77.77軒 | 74.29 |
3 | 京都府 | 1,736軒 | 66.51軒 | 65.40 |
4 | 神奈川県 | 5,684軒 | 62.49軒 | 62.23 |
5 | 広島県 | 1,699軒 | 59.97軒 | 60.24 |
6 | 兵庫県 | 3,309軒 | 59.72軒 | 60.04 |
7 | 埼玉県 | 4,185軒 | 57.81軒 | 58.54 |
8 | 香川県 | 565軒 | 57.59軒 | 58.36 |
9 | 福岡県 | 2,753軒 | 54.08軒 | 55.59 |
10 | 群馬県 | 1,059軒 | 53.59軒 | 55.20 |
11 | 鹿児島県 | 892軒 | 53.48軒 | 55.11 |
12 | 石川県 | 614軒 | 53.11軒 | 54.83 |
13 | 高知県 | 391軒 | 52.98軒 | 54.72 |
14 | 静岡県 | 1,951軒 | 52.66軒 | 54.47 |
15 | 愛知県 | 3,910軒 | 52.45軒 | 54.30 |
16 | 千葉県 | 3,205軒 | 51.72軒 | 53.73 |
17 | 徳島県 | 392軒 | 51.31軒 | 53.40 |
18 | 長野県 | 1,042軒 | 49.41軒 | 51.90 |
19 | 山梨県 | 415軒 | 49.35軒 | 51.85 |
20 | 熊本県 | 880軒 | 49.05軒 | 51.62 |
21 | 沖縄県 | 697軒 | 49.05軒 | 51.62 |
22 | 愛媛県 | 684軒 | 49.03軒 | 51.60 |
23 | 宮崎県 | 543軒 | 48.74軒 | 51.38 |
24 | 栃木県 | 931軒 | 47.02軒 | 50.02 |
25 | 岡山県 | 853軒 | 44.34軒 | 47.90 |
26 | 滋賀県 | 624軒 | 44.07軒 | 47.69 |
27 | 宮城県 | 1,021軒 | 43.86軒 | 47.52 |
28 | 茨城県 | 1,254軒 | 42.96軒 | 46.81 |
29 | 大分県 | 503軒 | 42.96軒 | 46.81 |
30 | 長崎県 | 595軒 | 42.93軒 | 46.79 |
31 | 奈良県 | 582軒 | 42.30軒 | 46.29 |
32 | 富山県 | 441軒 | 41.22軒 | 45.43 |
33 | 福島県 | 753軒 | 38.92軒 | 43.62 |
34 | 和歌山県 | 372軒 | 38.31軒 | 43.14 |
35 | 岐阜県 | 767軒 | 37.58軒 | 42.56 |
36 | 青森県 | 491軒 | 37.17軒 | 42.24 |
37 | 山口県 | 514軒 | 36.51軒 | 41.72 |
38 | 新潟県 | 830軒 | 35.88軒 | 41.23 |
39 | 福井県 | 283軒 | 35.82軒 | 41.18 |
40 | 北海道 | 1,891軒 | 35.02軒 | 40.54 |
41 | 三重県 | 635軒 | 34.80軒 | 40.37 |
42 | 山形県 | 392軒 | 34.66軒 | 40.26 |
43 | 佐賀県 | 286軒 | 34.25軒 | 39.94 |
44 | 鳥取県 | 188軒 | 32.75軒 | 38.75 |
45 | 秋田県 | 285軒 | 27.48軒 | 34.59 |
46 | 島根県 | 187軒 | 26.83軒 | 34.08 |
47 | 岩手県 | 328軒 | 25.55軒 | 33.06 |
全国 | 71,063軒 | 55.92軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |