順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 127軒 | 16.93軒 | 95.23 |
2 | 富山県 | 119軒 | 11.22軒 | 71.57 |
3 | 高知県 | 78軒 | 10.82軒 | 69.93 |
4 | 秋田県 | 100軒 | 9.90軒 | 66.13 |
5 | 熊本県 | 158軒 | 8.91軒 | 62.02 |
6 | 福井県 | 68軒 | 8.70軒 | 61.15 |
7 | 福岡県 | 376軒 | 7.37軒 | 55.65 |
8 | 広島県 | 205軒 | 7.23軒 | 55.06 |
9 | 福島県 | 137軒 | 7.21軒 | 54.99 |
10 | 京都府 | 186軒 | 7.14軒 | 54.71 |
11 | 宮崎県 | 72軒 | 6.57軒 | 52.35 |
12 | 沖縄県 | 93軒 | 6.46軒 | 51.91 |
13 | 宮城県 | 150軒 | 6.44軒 | 51.80 |
14 | 茨城県 | 180軒 | 6.20軒 | 50.80 |
15 | 鹿児島県 | 99軒 | 6.05軒 | 50.19 |
16 | 佐賀県 | 50軒 | 6.04軒 | 50.15 |
17 | 長野県 | 126軒 | 6.03軒 | 50.13 |
18 | 和歌山県 | 57軒 | 5.98軒 | 49.89 |
19 | 愛知県 | 432軒 | 5.76軒 | 48.98 |
20 | 北海道 | 302軒 | 5.64軒 | 48.51 |
21 | 鳥取県 | 32軒 | 5.61軒 | 48.39 |
22 | 岡山県 | 106軒 | 5.54軒 | 48.07 |
23 | 東京都 | 748軒 | 5.49軒 | 47.88 |
24 | 石川県 | 63軒 | 5.47軒 | 47.81 |
25 | 兵庫県 | 301軒 | 5.45軒 | 47.73 |
25 | 香川県 | 53軒 | 5.45軒 | 47.73 |
27 | 静岡県 | 200軒 | 5.42軒 | 47.60 |
28 | 山口県 | 74軒 | 5.31軒 | 47.13 |
29 | 長崎県 | 71軒 | 5.19軒 | 46.66 |
30 | 滋賀県 | 71軒 | 5.03軒 | 45.96 |
31 | 奈良県 | 68軒 | 5.02軒 | 45.92 |
32 | 大阪府 | 436軒 | 4.94軒 | 45.59 |
33 | 千葉県 | 304軒 | 4.88軒 | 45.34 |
34 | 島根県 | 33軒 | 4.78軒 | 44.96 |
35 | 大分県 | 55軒 | 4.74軒 | 44.78 |
36 | 埼玉県 | 336軒 | 4.61軒 | 44.24 |
37 | 栃木県 | 90軒 | 4.58軒 | 44.11 |
38 | 岐阜県 | 92軒 | 4.55軒 | 43.99 |
39 | 岩手県 | 57軒 | 4.50軒 | 43.76 |
40 | 三重県 | 78軒 | 4.31軒 | 43.01 |
41 | 新潟県 | 97軒 | 4.24軒 | 42.72 |
42 | 愛媛県 | 58軒 | 4.22軒 | 42.62 |
43 | 青森県 | 48軒 | 3.71軒 | 40.52 |
44 | 山形県 | 39軒 | 3.50軒 | 39.66 |
45 | 山梨県 | 28軒 | 3.37軒 | 39.12 |
46 | 群馬県 | 58軒 | 2.95軒 | 37.37 |
47 | 神奈川県 | 244軒 | 2.67軒 | 36.20 |
全国 | 6,955軒 | 5.48軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |