順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山形県 | 173軒 | 15.30軒 | 73.20 |
2 | 新潟県 | 335軒 | 14.48軒 | 70.10 |
3 | 福井県 | 103軒 | 13.04軒 | 64.58 |
4 | 香川県 | 123軒 | 12.54軒 | 62.68 |
5 | 富山県 | 134軒 | 12.52軒 | 62.62 |
6 | 京都府 | 325軒 | 12.45軒 | 62.35 |
7 | 大阪府 | 1,088軒 | 12.31軒 | 61.82 |
8 | 愛媛県 | 166軒 | 11.90軒 | 60.24 |
9 | 秋田県 | 120軒 | 11.57軒 | 58.99 |
10 | 岡山県 | 215軒 | 11.18軒 | 57.48 |
11 | 徳島県 | 85軒 | 11.13軒 | 57.29 |
12 | 島根県 | 77軒 | 11.05軒 | 56.99 |
13 | 福島県 | 209軒 | 10.80軒 | 56.05 |
14 | 栃木県 | 211軒 | 10.66軒 | 55.50 |
15 | 群馬県 | 204軒 | 10.32軒 | 54.23 |
16 | 鳥取県 | 58軒 | 10.11軒 | 53.40 |
17 | 埼玉県 | 726軒 | 10.03軒 | 53.11 |
18 | 東京都 | 1,334軒 | 9.96軒 | 52.86 |
19 | 岐阜県 | 198軒 | 9.70軒 | 51.86 |
20 | 高知県 | 70軒 | 9.49軒 | 51.03 |
21 | 滋賀県 | 133軒 | 9.39軒 | 50.68 |
22 | 石川県 | 108軒 | 9.34軒 | 50.49 |
23 | 宮崎県 | 103軒 | 9.25軒 | 50.12 |
24 | 青森県 | 122軒 | 9.24軒 | 50.08 |
25 | 愛知県 | 686軒 | 9.20軒 | 49.95 |
26 | 茨城県 | 267軒 | 9.15軒 | 49.74 |
27 | 岩手県 | 117軒 | 9.11軒 | 49.61 |
28 | 三重県 | 164軒 | 8.99軒 | 49.13 |
29 | 兵庫県 | 491軒 | 8.86軒 | 48.65 |
30 | 静岡県 | 324軒 | 8.75軒 | 48.21 |
31 | 大分県 | 102軒 | 8.71軒 | 48.08 |
32 | 佐賀県 | 71軒 | 8.50軒 | 47.29 |
33 | 熊本県 | 150軒 | 8.36軒 | 46.75 |
34 | 宮城県 | 188軒 | 8.08軒 | 45.66 |
35 | 広島県 | 220軒 | 7.77軒 | 44.48 |
36 | 山口県 | 106軒 | 7.53軒 | 43.57 |
37 | 千葉県 | 452軒 | 7.29軒 | 42.68 |
38 | 福岡県 | 362軒 | 7.11軒 | 41.98 |
39 | 長野県 | 148軒 | 7.02軒 | 41.62 |
40 | 和歌山県 | 64軒 | 6.59軒 | 40.00 |
41 | 北海道 | 343軒 | 6.35軒 | 39.08 |
42 | 神奈川県 | 530軒 | 5.83軒 | 37.08 |
43 | 山梨県 | 46軒 | 5.47軒 | 35.72 |
44 | 奈良県 | 74軒 | 5.38軒 | 35.37 |
45 | 鹿児島県 | 88軒 | 5.28軒 | 34.98 |
46 | 長崎県 | 50軒 | 3.61軒 | 28.62 |
47 | 沖縄県 | 34軒 | 2.39軒 | 23.98 |
全国 | 11,497軒 | 9.05軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |