順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 1,554軒 | 11.05軒 | 77.78 |
2 | 長野県 | 222軒 | 10.83軒 | 76.58 |
3 | 群馬県 | 208軒 | 10.72軒 | 75.97 |
4 | 福井県 | 67軒 | 8.73軒 | 65.05 |
5 | 山梨県 | 70軒 | 8.64軒 | 64.54 |
6 | 石川県 | 93軒 | 8.21軒 | 62.18 |
7 | 京都府 | 204軒 | 7.91軒 | 60.54 |
8 | 富山県 | 80軒 | 7.73軒 | 59.54 |
9 | 大阪府 | 655軒 | 7.41軒 | 57.79 |
10 | 広島県 | 190軒 | 6.78軒 | 54.36 |
11 | 栃木県 | 131軒 | 6.77軒 | 54.31 |
12 | 静岡県 | 242軒 | 6.66軒 | 53.68 |
13 | 奈良県 | 88軒 | 6.64軒 | 53.58 |
14 | 兵庫県 | 360軒 | 6.58軒 | 53.26 |
15 | 新潟県 | 143軒 | 6.49軒 | 52.78 |
16 | 三重県 | 115軒 | 6.49軒 | 52.77 |
17 | 岐阜県 | 125軒 | 6.31軒 | 51.79 |
18 | 愛知県 | 462軒 | 6.12軒 | 50.74 |
19 | 岡山県 | 110軒 | 5.82軒 | 49.09 |
20 | 鹿児島県 | 91軒 | 5.73軒 | 48.57 |
21 | 福岡県 | 292軒 | 5.68軒 | 48.33 |
22 | 滋賀県 | 80軒 | 5.66軒 | 48.19 |
23 | 山形県 | 60軒 | 5.61軒 | 47.95 |
24 | 福島県 | 101軒 | 5.51軒 | 47.36 |
25 | 神奈川県 | 508軒 | 5.50軒 | 47.32 |
26 | 和歌山県 | 50軒 | 5.42軒 | 46.87 |
27 | 高知県 | 37軒 | 5.35軒 | 46.48 |
28 | 千葉県 | 336軒 | 5.34軒 | 46.47 |
29 | 長崎県 | 68軒 | 5.18軒 | 45.56 |
30 | 宮崎県 | 55軒 | 5.14軒 | 45.35 |
31 | 山口県 | 69軒 | 5.14軒 | 45.34 |
32 | 熊本県 | 88軒 | 5.06軒 | 44.91 |
33 | 茨城県 | 145軒 | 5.06軒 | 44.88 |
34 | 愛媛県 | 67軒 | 5.02軒 | 44.67 |
35 | 大分県 | 55軒 | 4.89軒 | 43.98 |
36 | 徳島県 | 35軒 | 4.86軒 | 43.83 |
37 | 香川県 | 46軒 | 4.84軒 | 43.69 |
38 | 埼玉県 | 353軒 | 4.81軒 | 43.51 |
39 | 鳥取県 | 26軒 | 4.69軒 | 42.90 |
40 | 北海道 | 239軒 | 4.57軒 | 42.23 |
41 | 沖縄県 | 64軒 | 4.36軒 | 41.06 |
42 | 島根県 | 29軒 | 4.32軒 | 40.84 |
43 | 宮城県 | 98軒 | 4.25軒 | 40.49 |
44 | 佐賀県 | 33軒 | 4.06軒 | 39.45 |
45 | 秋田県 | 36軒 | 3.75軒 | 37.72 |
46 | 岩手県 | 43軒 | 3.55軒 | 36.62 |
47 | 青森県 | 27軒 | 2.18軒 | 29.11 |
全国 | 8,250軒 | 6.54軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |