主として犬,猫,小鳥,熱帯魚などのペット及びペットフード,ペット用品を小売する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 静岡県 | 226軒 | 6.10軒 | 85.17 |
2 | 大阪府 | 423軒 | 4.79軒 | 66.30 |
3 | 東京都 | 640軒 | 4.78軒 | 66.20 |
4 | 愛知県 | 346軒 | 4.64軒 | 64.20 |
5 | 福岡県 | 232軒 | 4.56軒 | 63.00 |
6 | 兵庫県 | 241軒 | 4.35軒 | 60.01 |
7 | 宮崎県 | 48軒 | 4.31軒 | 59.43 |
8 | 高知県 | 31軒 | 4.20軒 | 57.88 |
9 | 愛媛県 | 58軒 | 4.16軒 | 57.26 |
10 | 栃木県 | 81軒 | 4.09軒 | 56.30 |
11 | 沖縄県 | 57軒 | 4.01軒 | 55.15 |
12 | 北海道 | 215軒 | 3.98軒 | 54.72 |
13 | 広島県 | 112軒 | 3.95軒 | 54.32 |
14 | 徳島県 | 30軒 | 3.93軒 | 53.94 |
15 | 福井県 | 31軒 | 3.92軒 | 53.90 |
16 | 神奈川県 | 355軒 | 3.90軒 | 53.60 |
17 | 岡山県 | 75軒 | 3.90軒 | 53.53 |
18 | 山形県 | 44軒 | 3.89軒 | 53.41 |
19 | 群馬県 | 76軒 | 3.85軒 | 52.78 |
20 | 岐阜県 | 78軒 | 3.82軒 | 52.43 |
21 | 秋田県 | 39軒 | 3.76軒 | 51.56 |
22 | 長崎県 | 52軒 | 3.75軒 | 51.43 |
23 | 三重県 | 68軒 | 3.73軒 | 51.05 |
24 | 青森県 | 49軒 | 3.71軒 | 50.81 |
25 | 和歌山県 | 36軒 | 3.71軒 | 50.80 |
26 | 山口県 | 52軒 | 3.69軒 | 50.58 |
27 | 埼玉県 | 263軒 | 3.63軒 | 49.72 |
28 | 千葉県 | 218軒 | 3.52軒 | 48.06 |
29 | 石川県 | 40軒 | 3.46軒 | 47.23 |
30 | 新潟県 | 80軒 | 3.46軒 | 47.22 |
31 | 佐賀県 | 28軒 | 3.35軒 | 45.69 |
32 | 宮城県 | 77軒 | 3.31軒 | 45.05 |
33 | 富山県 | 35軒 | 3.27軒 | 44.51 |
34 | 滋賀県 | 46軒 | 3.25軒 | 44.20 |
35 | 奈良県 | 44軒 | 3.20軒 | 43.47 |
36 | 香川県 | 31軒 | 3.16軒 | 42.92 |
37 | 山梨県 | 26軒 | 3.09軒 | 41.94 |
38 | 京都府 | 80軒 | 3.07軒 | 41.55 |
39 | 鳥取県 | 17軒 | 2.96軒 | 40.07 |
40 | 福島県 | 57軒 | 2.95軒 | 39.84 |
41 | 大分県 | 34軒 | 2.90軒 | 39.24 |
42 | 長野県 | 60軒 | 2.85軒 | 38.39 |
43 | 鹿児島県 | 46軒 | 2.76軒 | 37.14 |
44 | 岩手県 | 33軒 | 2.57軒 | 34.44 |
45 | 熊本県 | 45軒 | 2.51軒 | 33.55 |
46 | 茨城県 | 73軒 | 2.50軒 | 33.45 |
47 | 島根県 | 17軒 | 2.44軒 | 32.56 |
全国 | 5,045軒 | 3.97軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |