Facebookユーザー数ランキング。Facebookの広告掲載機能を使って2015年7月14日現在の利用者数を比較した。広告掲載画面では住所をしぼって広告を出稿する機能があり、選択したオプションに応じて「潜在リーチ」が表示される。今回は、各都道府県在住のユーザー数を調べた。
潜在リーチ
潜在的リーチは、ターゲット設定で指定したターゲット層に当てはまるFacebook利用者のうち、各月にアクティブだった人数を示しています。
全国のユーザー数は2,686万人で人口100人あたりユーザー数は21.13人。国民の20%がユーザーという計算になる。
最もユーザーが多いのは東京都で人口100人あたり34.35人。2位は神奈川県で26.39人。3位以下は京都府、大阪府、沖縄県と続いている。一方、最も少ないのは秋田県で12.78人。山口県、青森県、岩手県、山形県と続いていて、東北でユーザーが少ない。
分布地図を見ると三大都市圏を筆頭に都市部でユーザーが多く地方で少ない。
相関ランキングでは基準地価:工業地や基準地価:住宅地と正の相関が高く、地価が高い都市部にユーザーが多い。Twitterユーザー数との相関も高く、両者を利用する人も多いと思われる。
データ出典 Facebook
こちらは人口100人あたりのユーザー数の順位です。総ユーザー数の順位はFacebookユーザー数【総数順】参照
□ Facebookユーザー数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | ユーザー数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 460万人 | 34.35人 | 90.08 |
2 | 神奈川県 | 240万人 | 26.39人 | 70.15 |
3 | 京都府 | 68万人 | 26.05人 | 69.33 |
4 | 大阪府 | 220万人 | 24.90人 | 66.44 |
5 | 沖縄県 | 35万人 | 24.63人 | 65.77 |
6 | 福岡県 | 120万人 | 23.57人 | 63.12 |
7 | 兵庫県 | 120万人 | 21.66人 | 58.33 |
8 | 愛知県 | 160万人 | 21.46人 | 57.84 |
9 | 長野県 | 42万人 | 19.91人 | 53.97 |
10 | 滋賀県 | 28万人 | 19.77人 | 53.62 |
11 | 千葉県 | 120万人 | 19.36人 | 52.60 |
12 | 佐賀県 | 16万人 | 19.16人 | 52.09 |
13 | 広島県 | 54万人 | 19.06人 | 51.84 |
14 | 石川県 | 22万人 | 19.03人 | 51.77 |
15 | 福井県 | 15万人 | 18.99人 | 51.66 |
16 | 宮崎県 | 21万人 | 18.85人 | 51.31 |
17 | 大分県 | 22万人 | 18.79人 | 51.16 |
18 | 長崎県 | 26万人 | 18.76人 | 51.08 |
19 | 静岡県 | 69万人 | 18.62人 | 50.75 |
20 | 北海道 | 100万人 | 18.52人 | 50.48 |
21 | 香川県 | 18万人 | 18.35人 | 50.06 |
22 | 熊本県 | 32万人 | 17.84人 | 48.78 |
23 | 山梨県 | 15万人 | 17.84人 | 48.78 |
24 | 岡山県 | 34万人 | 17.67人 | 48.37 |
25 | 三重県 | 32万人 | 17.53人 | 48.02 |
26 | 和歌山県 | 17万人 | 17.51人 | 47.96 |
27 | 奈良県 | 24万人 | 17.44人 | 47.79 |
28 | 島根県 | 12万人 | 17.22人 | 47.23 |
29 | 愛媛県 | 24万人 | 17.20人 | 47.20 |
30 | 岐阜県 | 35万人 | 17.15人 | 47.06 |
31 | 鹿児島県 | 28万人 | 16.79人 | 46.15 |
32 | 宮城県 | 39万人 | 16.75人 | 46.07 |
33 | 埼玉県 | 120万人 | 16.58人 | 45.63 |
34 | 富山県 | 17万人 | 15.89人 | 43.90 |
35 | 徳島県 | 12万人 | 15.71人 | 43.45 |
36 | 群馬県 | 31万人 | 15.69人 | 43.41 |
37 | 栃木県 | 31万人 | 15.66人 | 43.33 |
38 | 鳥取県 | 9万人 | 15.16人 | 42.08 |
39 | 高知県 | 11万人 | 14.91人 | 41.45 |
40 | 茨城県 | 43万人 | 14.73人 | 41.01 |
41 | 福島県 | 28万人 | 14.47人 | 40.36 |
42 | 新潟県 | 33万人 | 14.27人 | 39.85 |
43 | 山形県 | 16万人 | 14.15人 | 39.55 |
44 | 岩手県 | 18万人 | 14.02人 | 39.23 |
45 | 青森県 | 18万人 | 13.63人 | 38.25 |
46 | 山口県 | 18万人 | 12.78人 | 36.14 |
47 | 秋田県 | 13万人 | 12.54人 | 35.52 |
全国 | 2,686万人 | 21.13人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2014) |