広告表示の対象となるオーディエンスの推定数です。この数は、ターゲット設定や広告の配置、過去30日間にFacebookのアプリやサービスに広告が表示されたユーザーの数に基づいて算出されています。
順位 | 都道府県 | ユーザー数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 620万人 | 44.86人 | 88.00 |
2 | 大阪府 | 320万人 | 36.31人 | 70.99 |
3 | 沖縄県 | 51万人 | 35.22人 | 68.83 |
4 | 神奈川県 | 320万人 | 34.87人 | 68.13 |
5 | 京都府 | 87万人 | 33.58人 | 65.56 |
6 | 愛知県 | 250万人 | 33.17人 | 64.74 |
7 | 福岡県 | 160万人 | 31.33人 | 61.08 |
8 | 兵庫県 | 160万人 | 29.18人 | 56.80 |
9 | 北海道 | 150万人 | 28.38人 | 55.21 |
10 | 広島県 | 79万人 | 28.04人 | 54.54 |
11 | 静岡県 | 100万人 | 27.33人 | 53.12 |
12 | 千葉県 | 170万人 | 27.18人 | 52.82 |
13 | 福井県 | 21万人 | 27.13人 | 52.73 |
14 | 石川県 | 31万人 | 27.12人 | 52.71 |
15 | 三重県 | 48万人 | 26.80人 | 52.07 |
16 | 滋賀県 | 37万人 | 26.20人 | 50.88 |
17 | 群馬県 | 51万人 | 26.13人 | 50.73 |
18 | 香川県 | 25万人 | 25.99人 | 50.45 |
19 | 岐阜県 | 51万人 | 25.54人 | 49.56 |
20 | 大分県 | 29万人 | 25.35人 | 49.18 |
21 | 岡山県 | 48万人 | 25.29人 | 49.06 |
22 | 島根県 | 17万人 | 25.00人 | 48.48 |
23 | 長野県 | 51万人 | 24.72人 | 47.93 |
24 | 長崎県 | 33万人 | 24.61人 | 47.71 |
25 | 埼玉県 | 180万人 | 24.56人 | 47.60 |
26 | 山梨県 | 20万人 | 24.48人 | 47.45 |
27 | 熊本県 | 43万人 | 24.47人 | 47.44 |
28 | 栃木県 | 47万人 | 24.15人 | 46.80 |
29 | 宮崎県 | 26万人 | 24.05人 | 46.60 |
30 | 富山県 | 25万人 | 23.81人 | 46.12 |
31 | 宮城県 | 55万人 | 23.75人 | 45.99 |
32 | 佐賀県 | 19万人 | 23.20人 | 44.90 |
33 | 奈良県 | 31万人 | 23.15人 | 44.81 |
34 | 茨城県 | 66万人 | 22.94人 | 44.39 |
35 | 愛媛県 | 31万人 | 22.93人 | 44.36 |
36 | 和歌山県 | 21万人 | 22.46人 | 43.43 |
37 | 山口県 | 30万人 | 21.90人 | 42.31 |
38 | 新潟県 | 49万人 | 21.82人 | 42.15 |
39 | 鹿児島県 | 35万人 | 21.69人 | 41.89 |
40 | 福島県 | 40万人 | 21.46人 | 41.44 |
41 | 高知県 | 15万人 | 21.25人 | 41.01 |
42 | 山形県 | 23万人 | 21.10人 | 40.73 |
43 | 徳島県 | 15万人 | 20.38人 | 39.29 |
44 | 岩手県 | 25万人 | 20.15人 | 38.82 |
45 | 青森県 | 25万人 | 19.79人 | 38.12 |
46 | 鳥取県 | 11万人 | 19.64人 | 37.82 |
47 | 秋田県 | 18万人 | 18.35人 | 35.25 |
全国 | 3,759万人 | 29.73人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2018) |