種別 | 2013年 | 2009年 |
光回線 | 2463万契約 | 1502万契約 |
DSL | 492万契約 | 1118万契約 |
ケーブルテレビ | 605万契約 | 411万契約 |
固定無線アクセス | 8396契約 | 1.2万契約 |
3.9世代携帯電話 | 3184万契約 | データ無し |
順位 | 都道府県 | 契約数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 12,786,935件 | 96.14件 | 100.24 |
2 | 神奈川県 | 6,049,901件 | 66.64件 | 67.87 |
3 | 大阪府 | 5,838,113件 | 65.97件 | 67.15 |
4 | 千葉県 | 3,619,391件 | 58.45件 | 58.90 |
5 | 京都府 | 1,520,781件 | 58.11件 | 58.52 |
6 | 埼玉県 | 4,183,210件 | 57.92件 | 58.32 |
7 | 兵庫県 | 3,172,048件 | 57.07件 | 57.38 |
8 | 愛知県 | 4,167,387件 | 55.99件 | 56.20 |
9 | 滋賀県 | 780,570件 | 55.13件 | 55.25 |
10 | 福岡県 | 2,801,251件 | 55.03件 | 55.15 |
11 | 奈良県 | 753,747件 | 54.50件 | 54.56 |
12 | 和歌山県 | 516,686件 | 52.78件 | 52.67 |
13 | 三重県 | 966,274件 | 52.72件 | 52.60 |
14 | 山梨県 | 446,317件 | 52.69件 | 52.58 |
15 | 静岡県 | 1,949,389件 | 52.36件 | 52.22 |
16 | 広島県 | 1,450,204件 | 51.06件 | 50.79 |
17 | 栃木県 | 1,002,052件 | 50.46件 | 50.13 |
18 | 茨城県 | 1,478,449件 | 50.44件 | 50.11 |
19 | 群馬県 | 993,995件 | 50.10件 | 49.74 |
20 | 岡山県 | 966,480件 | 50.08件 | 49.71 |
21 | 宮城県 | 1,158,905件 | 49.78件 | 49.39 |
22 | 岐阜県 | 1,018,210件 | 49.64件 | 49.24 |
23 | 香川県 | 486,005件 | 49.34件 | 48.90 |
24 | 山口県 | 698,268件 | 49.17件 | 48.72 |
25 | 福井県 | 390,793件 | 49.16件 | 48.70 |
26 | 石川県 | 566,137件 | 48.85件 | 48.36 |
27 | 北海道 | 2,635,451件 | 48.53件 | 48.01 |
28 | 長野県 | 1,013,114件 | 47.74件 | 47.15 |
29 | 徳島県 | 365,869件 | 47.52件 | 46.90 |
30 | 富山県 | 507,234件 | 47.14件 | 46.49 |
31 | 大分県 | 549,556件 | 46.65件 | 45.95 |
32 | 愛媛県 | 647,065件 | 46.05件 | 45.30 |
33 | 新潟県 | 1,071,705件 | 46.00件 | 45.23 |
34 | 鳥取県 | 259,460件 | 44.89件 | 44.02 |
35 | 熊本県 | 797,623件 | 44.29件 | 43.36 |
36 | 長崎県 | 618,491件 | 44.27件 | 43.34 |
37 | 島根県 | 309,507件 | 44.09件 | 43.14 |
38 | 沖縄県 | 621,697件 | 43.94件 | 42.97 |
39 | 福島県 | 853,387件 | 43.85件 | 42.88 |
40 | 佐賀県 | 359,202件 | 42.76件 | 41.69 |
41 | 宮崎県 | 475,219件 | 42.43件 | 41.32 |
42 | 山形県 | 482,576件 | 42.29件 | 41.17 |
43 | 高知県 | 310,649件 | 41.70件 | 40.52 |
44 | 鹿児島県 | 694,083件 | 41.31件 | 40.10 |
45 | 岩手県 | 530,787件 | 40.99件 | 39.74 |
46 | 秋田県 | 424,681件 | 40.45件 | 39.15 |
47 | 青森県 | 528,162件 | 39.56件 | 38.18 |
全国 | 73,817,016件 | 57.99件 | ||
単位人口:人口100人あたり (2013) |
鰹節も枕崎市