順位 | 都道府県 | 契約数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 16,769,575件 | 1.35件 | 105.80 |
2 | 大阪府 | 7,972,651件 | 0.92件 | 64.57 |
3 | 愛知県 | 6,245,741件 | 0.87件 | 59.70 |
4 | 神奈川県 | 7,620,448件 | 0.87件 | 59.40 |
5 | 京都府 | 2,193,584件 | 0.86件 | 58.56 |
6 | 福岡県 | 4,162,403件 | 0.83件 | 55.66 |
7 | 広島県 | 2,343,105件 | 0.82件 | 54.76 |
8 | 千葉県 | 4,964,297件 | 0.82件 | 54.46 |
9 | 埼玉県 | 5,733,119件 | 0.81件 | 54.09 |
10 | 兵庫県 | 4,489,891件 | 0.80件 | 53.42 |
11 | 三重県 | 1,489,462件 | 0.80件 | 53.24 |
12 | 石川県 | 928,446件 | 0.80件 | 52.57 |
13 | 滋賀県 | 1,095,847件 | 0.80件 | 52.55 |
14 | 香川県 | 808,636件 | 0.79件 | 52.36 |
15 | 岐阜県 | 1,650,496件 | 0.79件 | 51.81 |
16 | 奈良県 | 1,114,869件 | 0.79件 | 51.59 |
17 | 静岡県 | 2,963,540件 | 0.78件 | 51.55 |
18 | 宮城県 | 1,812,546件 | 0.78件 | 50.71 |
19 | 岡山県 | 1,510,413件 | 0.78件 | 50.61 |
20 | 山梨県 | 669,707件 | 0.77件 | 49.96 |
21 | 茨城県 | 2,279,034件 | 0.76件 | 49.55 |
22 | 栃木県 | 1,532,191件 | 0.76件 | 49.48 |
23 | 群馬県 | 1,528,052件 | 0.76件 | 49.08 |
24 | 福井県 | 616,694件 | 0.76件 | 48.78 |
25 | 富山県 | 830,100件 | 0.75件 | 48.20 |
26 | 北海道 | 4,174,007件 | 0.75件 | 48.08 |
27 | 徳島県 | 595,180件 | 0.74件 | 47.05 |
28 | 和歌山県 | 769,877件 | 0.74件 | 46.82 |
29 | 長野県 | 1,600,981件 | 0.74件 | 46.76 |
30 | 沖縄県 | 1,021,978件 | 0.73件 | 46.68 |
31 | 佐賀県 | 630,421件 | 0.73件 | 46.14 |
32 | 山口県 | 1,078,540件 | 0.73件 | 46.12 |
33 | 熊本県 | 1,338,218件 | 0.73件 | 45.79 |
34 | 愛媛県 | 1,063,461件 | 0.72件 | 45.53 |
35 | 大分県 | 873,286件 | 0.72件 | 45.12 |
36 | 鳥取県 | 428,780件 | 0.71件 | 44.47 |
37 | 長崎県 | 1,043,332件 | 0.71件 | 44.31 |
38 | 高知県 | 555,364件 | 0.71件 | 44.14 |
39 | 宮崎県 | 813,031件 | 0.70件 | 43.36 |
40 | 島根県 | 512,085件 | 0.70件 | 43.19 |
41 | 鹿児島県 | 1,207,265件 | 0.69件 | 42.77 |
42 | 新潟県 | 1,667,162件 | 0.69件 | 42.45 |
43 | 福島県 | 1,425,418件 | 0.69件 | 42.05 |
44 | 山形県 | 811,813件 | 0.68件 | 41.38 |
45 | 青森県 | 932,975件 | 0.65件 | 38.70 |
46 | 秋田県 | 733,397件 | 0.65件 | 38.35 |
47 | 岩手県 | 885,249件 | 0.65件 | 38.27 |
全国 | 107,486,667件 | 0.85件 | ||
単位人口:人口1人あたり (2008) |