順位 | 都道府県 | ユーザー数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 488,020人 | 369.82人 | 100.60 |
2 | 京都府 | 56,527人 | 214.77人 | 70.55 |
3 | 大阪府 | 179,332人 | 202.38人 | 68.15 |
4 | 神奈川県 | 177,072人 | 195.49人 | 66.81 |
5 | 宮城県 | 35,033人 | 150.55人 | 58.10 |
6 | 愛知県 | 103,673人 | 139.80人 | 56.02 |
7 | 千葉県 | 86,193人 | 138.71人 | 55.80 |
8 | 福岡県 | 69,300人 | 136.44人 | 55.37 |
9 | 埼玉県 | 96,943人 | 134.51人 | 54.99 |
10 | 北海道 | 71,385人 | 130.12人 | 54.14 |
11 | 奈良県 | 17,946人 | 128.55人 | 53.84 |
12 | 兵庫県 | 70,258人 | 125.87人 | 53.31 |
13 | 沖縄県 | 16,154人 | 115.30人 | 51.27 |
14 | 新潟県 | 26,910人 | 113.93人 | 51.00 |
15 | 滋賀県 | 15,994人 | 113.11人 | 50.84 |
16 | 広島県 | 31,162人 | 109.15人 | 50.07 |
17 | 石川県 | 12,607人 | 108.12人 | 49.88 |
18 | 静岡県 | 39,198人 | 104.56人 | 49.18 |
19 | 茨城県 | 29,502人 | 99.74人 | 48.25 |
20 | 山梨県 | 8,499人 | 99.17人 | 48.14 |
21 | 岐阜県 | 19,274人 | 93.07人 | 46.96 |
22 | 岡山県 | 18,013人 | 92.80人 | 46.91 |
23 | 群馬県 | 18,350人 | 91.70人 | 46.69 |
24 | 福井県 | 7,317人 | 91.12人 | 46.58 |
25 | 福島県 | 17,818人 | 89.54人 | 46.27 |
26 | 熊本県 | 16,230人 | 89.52人 | 46.27 |
27 | 長野県 | 18,823人 | 87.88人 | 45.95 |
28 | 岩手県 | 11,461人 | 87.22人 | 45.82 |
29 | 三重県 | 16,065人 | 86.98人 | 45.78 |
30 | 富山県 | 9,302人 | 85.50人 | 45.49 |
31 | 栃木県 | 16,785人 | 83.93人 | 45.19 |
32 | 鳥取県 | 4,752人 | 81.23人 | 44.66 |
33 | 秋田県 | 8,672人 | 80.67人 | 44.55 |
34 | 大分県 | 9,588人 | 80.50人 | 44.52 |
35 | 和歌山県 | 7,990人 | 80.30人 | 44.48 |
36 | 徳島県 | 6,255人 | 80.19人 | 44.46 |
37 | 山形県 | 9,246人 | 79.64人 | 44.35 |
38 | 高知県 | 5,948人 | 78.47人 | 44.13 |
39 | 香川県 | 7,755人 | 78.18人 | 44.07 |
40 | 宮崎県 | 8,808人 | 77.88人 | 44.01 |
41 | 鹿児島県 | 12,617人 | 74.26人 | 43.31 |
42 | 青森県 | 9,917人 | 72.76人 | 43.02 |
43 | 愛媛県 | 10,190人 | 71.61人 | 42.80 |
44 | 島根県 | 4,977人 | 69.90人 | 42.47 |
45 | 山口県 | 9,809人 | 68.02人 | 42.10 |
46 | 長崎県 | 9,247人 | 65.26人 | 41.57 |
47 | 佐賀県 | 5,393人 | 63.67人 | 41.26 |
全国 | 1,932,310人 | 151.20人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2011) |
この結果は東京に関しては意味がないかもしれません。