順位 | 都道府県 | 在住者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 2,997人 | 2.17人 | 100.77 |
2 | 神奈川県 | 1,219人 | 1.33人 | 77.98 |
3 | 京都府 | 302人 | 1.17人 | 73.56 |
4 | 沖縄県 | 95人 | 0.66人 | 59.74 |
5 | 兵庫県 | 296人 | 0.54人 | 56.58 |
6 | 長野県 | 90人 | 0.44人 | 53.77 |
7 | 大阪府 | 354人 | 0.40人 | 52.84 |
8 | 埼玉県 | 286人 | 0.39人 | 52.52 |
9 | 宮城県 | 80人 | 0.35人 | 51.31 |
10 | 愛知県 | 253人 | 0.34人 | 51.05 |
11 | 千葉県 | 202人 | 0.32人 | 50.70 |
12 | 福岡県 | 161人 | 0.32人 | 50.49 |
13 | 北海道 | 165人 | 0.31人 | 50.41 |
14 | 茨城県 | 85人 | 0.30人 | 49.95 |
15 | 奈良県 | 38人 | 0.28人 | 49.64 |
16 | 石川県 | 30人 | 0.26人 | 49.06 |
17 | 広島県 | 72人 | 0.26人 | 48.87 |
18 | 滋賀県 | 34人 | 0.24人 | 48.47 |
19 | 山梨県 | 19人 | 0.23人 | 48.25 |
20 | 三重県 | 36人 | 0.20人 | 47.39 |
20 | 大分県 | 23人 | 0.20人 | 47.39 |
22 | 栃木県 | 38人 | 0.20人 | 47.24 |
23 | 静岡県 | 70人 | 0.19人 | 47.13 |
24 | 島根県 | 13人 | 0.19人 | 47.12 |
25 | 徳島県 | 14人 | 0.19人 | 47.10 |
26 | 岡山県 | 36人 | 0.19人 | 47.08 |
27 | 山形県 | 18人 | 0.17人 | 46.42 |
28 | 長崎県 | 19人 | 0.14人 | 45.78 |
29 | 愛媛県 | 19人 | 0.14人 | 45.75 |
30 | 鹿児島県 | 22人 | 0.14人 | 45.64 |
31 | 岐阜県 | 27人 | 0.14人 | 45.61 |
32 | 福島県 | 25人 | 0.13人 | 45.58 |
33 | 新潟県 | 28人 | 0.12人 | 45.32 |
34 | 山口県 | 17人 | 0.12人 | 45.30 |
35 | 秋田県 | 12人 | 0.12人 | 45.26 |
36 | 群馬県 | 23人 | 0.12人 | 45.13 |
37 | 熊本県 | 19人 | 0.11人 | 44.87 |
38 | 鳥取県 | 6人 | 0.11人 | 44.84 |
39 | 和歌山県 | 10人 | 0.11人 | 44.84 |
40 | 岩手県 | 13人 | 0.10人 | 44.78 |
41 | 福井県 | 8人 | 0.10人 | 44.74 |
42 | 宮崎県 | 11人 | 0.10人 | 44.70 |
43 | 香川県 | 9人 | 0.09人 | 44.48 |
44 | 富山県 | 8人 | 0.08人 | 44.00 |
45 | 高知県 | 5人 | 0.07人 | 43.86 |
46 | 青森県 | 7人 | 0.06人 | 43.44 |
47 | 佐賀県 | 4人 | 0.05人 | 43.26 |
全国 | 7,370人 | 0.58人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2018) |