順位 | 国 | 人数 |
1 | 中国人 | 764720 |
2 | 韓国・朝鮮人 | 479193 |
3 | ベトナム人 | 330835 |
4 | フィリピン人 | 271289 |
5 | ブラジル人 | 201865 |
6 | ネパール人 | 88951 |
7 | 台湾人 | 60684 |
8 | アメリカ人 | 57500 |
9 | インドネシア人 | 56346 |
10 | タイ人 | 52323 |
11 | ペルー人 | 48362 |
12 | インド人 | 35419 |
13 | ミャンマー人 | 26456 |
14 | スリランカ人 | 25410 |
15 | イギリス人 | 17943 |
順位 | 都道府県 | 在住者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 218,975人 | 1.58人 | 95.10 |
2 | 埼玉県 | 70,384人 | 0.96人 | 71.78 |
3 | 千葉県 | 52,492人 | 0.84人 | 67.26 |
4 | 神奈川県 | 70,506人 | 0.77人 | 64.61 |
5 | 大阪府 | 63,315人 | 0.72人 | 62.74 |
6 | 愛知県 | 49,159人 | 0.65人 | 60.27 |
7 | 岐阜県 | 11,801人 | 0.59人 | 57.98 |
8 | 京都府 | 15,297人 | 0.59人 | 57.96 |
9 | 広島県 | 14,417人 | 0.51人 | 55.02 |
10 | 富山県 | 5,057人 | 0.48人 | 53.89 |
11 | 茨城県 | 13,024人 | 0.45人 | 52.81 |
12 | 長野県 | 9,299人 | 0.45人 | 52.74 |
13 | 三重県 | 8,053人 | 0.45人 | 52.70 |
14 | 山梨県 | 3,595人 | 0.44人 | 52.34 |
15 | 兵庫県 | 23,670人 | 0.43人 | 52.03 |
16 | 岡山県 | 7,962人 | 0.42人 | 51.57 |
17 | 香川県 | 3,930人 | 0.41人 | 51.16 |
18 | 石川県 | 4,611人 | 0.40人 | 50.97 |
19 | 福岡県 | 20,580人 | 0.40人 | 50.95 |
20 | 福井県 | 3,016人 | 0.39人 | 50.46 |
21 | 群馬県 | 7,283人 | 0.37人 | 49.84 |
22 | 滋賀県 | 5,119人 | 0.36人 | 49.44 |
23 | 栃木県 | 6,921人 | 0.36人 | 49.19 |
24 | 静岡県 | 11,853人 | 0.32人 | 48.00 |
25 | 愛媛県 | 3,996人 | 0.30人 | 46.94 |
26 | 徳島県 | 2,016人 | 0.27人 | 46.13 |
27 | 宮城県 | 5,951人 | 0.26人 | 45.50 |
28 | 大分県 | 2,792人 | 0.24人 | 45.02 |
29 | 新潟県 | 5,086人 | 0.23人 | 44.36 |
30 | 奈良県 | 3,012人 | 0.22人 | 44.30 |
31 | 熊本県 | 3,842人 | 0.22人 | 44.07 |
32 | 山口県 | 2,883人 | 0.21人 | 43.76 |
33 | 山形県 | 2,211人 | 0.20人 | 43.48 |
34 | 島根県 | 1,365人 | 0.20人 | 43.40 |
35 | 福島県 | 3,669人 | 0.20人 | 43.25 |
36 | 長崎県 | 2,476人 | 0.18人 | 42.79 |
37 | 北海道 | 9,648人 | 0.18人 | 42.72 |
38 | 沖縄県 | 2,600人 | 0.18人 | 42.60 |
39 | 高知県 | 1,221人 | 0.17人 | 42.36 |
40 | 鳥取県 | 921人 | 0.16人 | 42.04 |
41 | 佐賀県 | 1,301人 | 0.16人 | 41.83 |
42 | 岩手県 | 1,948人 | 0.16人 | 41.76 |
43 | 和歌山県 | 1,372人 | 0.15人 | 41.38 |
44 | 鹿児島県 | 2,180人 | 0.14人 | 40.94 |
45 | 宮崎県 | 1,433人 | 0.13人 | 40.85 |
46 | 秋田県 | 1,083人 | 0.11人 | 40.02 |
47 | 青森県 | 1,285人 | 0.10人 | 39.70 |
全国 | 764,720人 | 0.60人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2018) |
在留資格の見直しをしていただきたいものです。