順位 | 都道府県 | 在日韓国・朝鮮人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 生産年齢人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 81,726人 | 147.87人 | 90.46 |
2 | 京都府 | 19,691人 | 121.85人 | 81.56 |
3 | 兵庫県 | 32,845人 | 96.35人 | 72.83 |
4 | 東京都 | 78,276人 | 88.12人 | 70.02 |
5 | 山口県 | 4,345人 | 53.38人 | 58.13 |
6 | 愛知県 | 24,684人 | 52.16人 | 57.72 |
7 | 滋賀県 | 3,687人 | 41.52人 | 54.08 |
8 | 福井県 | 1,886人 | 39.87人 | 53.51 |
9 | 神奈川県 | 23,409人 | 39.84人 | 53.50 |
10 | 福岡県 | 12,576人 | 39.63人 | 53.43 |
11 | 広島県 | 6,248人 | 36.41人 | 52.33 |
12 | 奈良県 | 2,859人 | 34.12人 | 51.54 |
13 | 岡山県 | 3,902人 | 33.99人 | 51.50 |
14 | 千葉県 | 12,854人 | 32.93人 | 51.14 |
15 | 三重県 | 3,630人 | 32.76人 | 51.08 |
16 | 山梨県 | 1,686人 | 32.74人 | 51.07 |
17 | 埼玉県 | 13,854人 | 29.94人 | 50.11 |
18 | 和歌山県 | 1,672人 | 29.33人 | 49.91 |
19 | 岐阜県 | 3,204人 | 25.99人 | 48.76 |
20 | 大分県 | 1,730人 | 25.07人 | 48.45 |
21 | 長野県 | 3,061人 | 24.71人 | 48.32 |
22 | 山形県 | 1,626人 | 24.34人 | 48.20 |
23 | 鳥取県 | 764人 | 22.54人 | 47.58 |
24 | 茨城県 | 3,859人 | 21.19人 | 47.12 |
25 | 宮城県 | 3,127人 | 21.19人 | 47.12 |
26 | 静岡県 | 4,121人 | 18.23人 | 46.11 |
27 | 栃木県 | 2,156人 | 17.30人 | 45.79 |
28 | 群馬県 | 2,091人 | 17.30人 | 45.79 |
29 | 石川県 | 1,201人 | 17.08人 | 45.72 |
30 | 島根県 | 529人 | 13.36人 | 44.44 |
31 | 香川県 | 723人 | 12.49人 | 44.14 |
32 | 富山県 | 786人 | 12.44人 | 44.13 |
33 | 愛媛県 | 973人 | 11.82人 | 43.91 |
34 | 北海道 | 3,728人 | 11.19人 | 43.70 |
35 | 新潟県 | 1,529人 | 11.02人 | 43.64 |
36 | 長崎県 | 905人 | 11.01人 | 43.64 |
37 | 福島県 | 1,281人 | 10.89人 | 43.60 |
38 | 佐賀県 | 537人 | 10.72人 | 43.54 |
39 | 岩手県 | 783人 | 10.25人 | 43.38 |
40 | 高知県 | 419人 | 9.86人 | 43.24 |
41 | 青森県 | 662人 | 8.23人 | 42.69 |
42 | 秋田県 | 473人 | 7.83人 | 42.55 |
43 | 沖縄県 | 704人 | 7.77人 | 42.53 |
44 | 熊本県 | 807人 | 7.58人 | 42.46 |
45 | 宮崎県 | 454人 | 6.92人 | 42.24 |
46 | 徳島県 | 274人 | 6.05人 | 41.94 |
47 | 鹿児島県 | 434人 | 4.41人 | 41.38 |
全国 | 374,319人 | 47.38人 | ||
単位人口:生産年齢人口1万人あたり (2013) |