技能実習制度は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二に定める「技能実習」の在留資格により日本に在留する外国人が報酬を伴う実習を行う制度である。企業等の実習実施機関が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する企業単独型と、商工会等の営利を目的としない監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の実習実施機関で技能実習を実施する団体監理型に大別することができる。
また、いずれの型についても、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられており、技能実習の1年目を「技能実習1号」、2・3年目を「技能実習2号」、企業単独型の1年目を「技能実習1号イ」、団体監理型の1年目を「技能実習1号ロ」、企業単独型の2・3年目を「技能実習2号イ」、団体監理型の2・3年目を「技能実習2号ロ」と表記することがある
順位 | 都道府県 | 研修生・実習生数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岐阜県 | 12,870人 | 644.47人 | 74.96 |
2 | 富山県 | 5,676人 | 540.57人 | 67.61 |
3 | 三重県 | 9,576人 | 534.67人 | 67.19 |
4 | 福井県 | 4,120人 | 532.30人 | 67.02 |
5 | 茨城県 | 14,852人 | 516.23人 | 65.88 |
6 | 香川県 | 4,882人 | 507.48人 | 65.27 |
7 | 広島県 | 14,223人 | 504.90人 | 65.08 |
8 | 群馬県 | 8,630人 | 442.11人 | 60.64 |
9 | 石川県 | 5,030人 | 440.07人 | 60.50 |
10 | 愛知県 | 32,303人 | 428.59人 | 59.68 |
11 | 岡山県 | 7,967人 | 419.76人 | 59.06 |
12 | 愛媛県 | 5,493人 | 406.29人 | 58.10 |
13 | 熊本県 | 7,001人 | 398.46人 | 57.55 |
14 | 徳島県 | 2,696人 | 366.30人 | 55.28 |
15 | 栃木県 | 6,639人 | 341.16人 | 53.50 |
16 | 滋賀県 | 4,711人 | 333.64人 | 52.96 |
17 | 静岡県 | 11,917人 | 325.69人 | 52.40 |
18 | 佐賀県 | 2,550人 | 311.36人 | 51.39 |
19 | 大分県 | 3,520人 | 307.69人 | 51.13 |
20 | 山口県 | 4,175人 | 304.75人 | 50.92 |
21 | 鹿児島県 | 4,730人 | 293.06人 | 50.09 |
22 | 宮崎県 | 3,090人 | 285.85人 | 49.58 |
23 | 島根県 | 1,873人 | 275.44人 | 48.85 |
24 | 鳥取県 | 1,485人 | 265.18人 | 48.12 |
25 | 長野県 | 5,461人 | 264.71人 | 48.09 |
26 | 千葉県 | 14,780人 | 236.29人 | 46.07 |
27 | 岩手県 | 2,868人 | 231.10人 | 45.71 |
28 | 高知県 | 1,571人 | 222.52人 | 45.10 |
29 | 福岡県 | 10,757人 | 210.63人 | 44.26 |
30 | 埼玉県 | 15,238人 | 207.89人 | 44.06 |
31 | 長崎県 | 2,746人 | 204.77人 | 43.84 |
32 | 山梨県 | 1,663人 | 203.55人 | 43.76 |
33 | 北海道 | 10,513人 | 198.88人 | 43.43 |
34 | 福島県 | 3,630人 | 194.74人 | 43.13 |
35 | 兵庫県 | 10,226人 | 186.47人 | 42.55 |
36 | 山形県 | 1,978人 | 181.47人 | 42.20 |
37 | 宮城県 | 3,881人 | 167.57人 | 41.21 |
38 | 青森県 | 1,993人 | 157.80人 | 40.52 |
39 | 奈良県 | 2,104人 | 157.13人 | 40.47 |
40 | 新潟県 | 3,379人 | 150.45人 | 40.00 |
41 | 京都府 | 3,790人 | 146.28人 | 39.70 |
42 | 大阪府 | 12,716人 | 144.29人 | 39.56 |
43 | 沖縄県 | 1,982人 | 136.88人 | 39.04 |
44 | 神奈川県 | 10,364人 | 112.94人 | 37.35 |
45 | 和歌山県 | 1,005人 | 107.49人 | 36.96 |
46 | 秋田県 | 997人 | 101.63人 | 36.55 |
47 | 東京都 | 8,464人 | 61.24人 | 33.69 |
全国 | 312,122人 | 246.85人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2018) |