主として自動車(新車),中古自動車,自動車部分品・附属品並びに二輪自動車(原動機付
自転車を含む)及びその部分品,附属品を小売する事業所をいう
順位 | 都道府県 | 販売店 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岐阜県 | 2,100軒 | 102.89軒 | 66.97 |
2 | 長野県 | 2,029軒 | 96.21軒 | 62.57 |
3 | 島根県 | 666軒 | 95.55軒 | 62.14 |
4 | 群馬県 | 1,873軒 | 94.79軒 | 61.64 |
5 | 鹿児島県 | 1,566軒 | 93.89軒 | 61.05 |
6 | 静岡県 | 3,365軒 | 90.82軒 | 59.03 |
7 | 鳥取県 | 518軒 | 90.24軒 | 58.65 |
8 | 和歌山県 | 864軒 | 88.98軒 | 57.82 |
9 | 宮崎県 | 985軒 | 88.42軒 | 57.45 |
10 | 香川県 | 866軒 | 88.28軒 | 57.36 |
11 | 福井県 | 693軒 | 87.72軒 | 57.00 |
12 | 三重県 | 1,600軒 | 87.67軒 | 56.96 |
13 | 栃木県 | 1,732軒 | 87.48軒 | 56.83 |
14 | 山形県 | 983軒 | 86.91軒 | 56.46 |
15 | 徳島県 | 660軒 | 86.39軒 | 56.12 |
16 | 岡山県 | 1,655軒 | 86.02軒 | 55.88 |
17 | 滋賀県 | 1,216軒 | 85.88軒 | 55.78 |
18 | 新潟県 | 1,981軒 | 85.65軒 | 55.63 |
19 | 石川県 | 977軒 | 84.52軒 | 54.89 |
20 | 広島県 | 2,386軒 | 84.22軒 | 54.69 |
21 | 山口県 | 1,181軒 | 83.88軒 | 54.47 |
22 | 茨城県 | 2,435軒 | 83.42軒 | 54.17 |
23 | 熊本県 | 1,469軒 | 81.88軒 | 53.16 |
24 | 岩手県 | 1,026軒 | 79.91軒 | 51.86 |
25 | 富山県 | 850軒 | 79.44軒 | 51.55 |
26 | 秋田県 | 810軒 | 78.11軒 | 50.68 |
27 | 愛媛県 | 1,088軒 | 77.99軒 | 50.60 |
28 | 佐賀県 | 650軒 | 77.84軒 | 50.50 |
29 | 福島県 | 1,492軒 | 77.11軒 | 50.02 |
30 | 山梨県 | 645軒 | 76.69軒 | 49.75 |
31 | 大分県 | 898軒 | 76.69軒 | 49.74 |
32 | 高知県 | 562軒 | 76.15軒 | 49.39 |
33 | 愛知県 | 5,494軒 | 73.70軒 | 47.78 |
34 | 青森県 | 954軒 | 72.22軒 | 46.80 |
35 | 長崎県 | 985軒 | 71.07軒 | 46.05 |
36 | 沖縄県 | 975軒 | 68.61軒 | 44.44 |
37 | 宮城県 | 1,575軒 | 67.66軒 | 43.80 |
38 | 福岡県 | 3,310軒 | 65.02軒 | 42.07 |
39 | 京都府 | 1,669軒 | 63.95軒 | 41.37 |
40 | 北海道 | 3,345軒 | 61.94軒 | 40.05 |
41 | 兵庫県 | 3,340軒 | 60.28軒 | 38.96 |
42 | 奈良県 | 748軒 | 54.36軒 | 35.07 |
43 | 埼玉県 | 3,930軒 | 54.29軒 | 35.02 |
44 | 千葉県 | 3,013軒 | 48.62軒 | 31.29 |
45 | 大阪府 | 4,077軒 | 46.14軒 | 29.66 |
46 | 神奈川県 | 3,713軒 | 40.82軒 | 26.17 |
47 | 東京都 | 4,346軒 | 32.46軒 | 20.67 |
全国 | 83,295軒 | 65.54軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |