衣,食,住にわたる各種の商品を小売する事業所で,その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって,従業者が常時50人以上のものをいう。
ただし,従業者が常時50人以上であっても衣,食,住にわたらない事業所は主たる販売商品によって分類する。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛知県 | 157軒 | 2.11軒 | 71.42 |
2 | 滋賀県 | 29軒 | 2.05軒 | 69.72 |
3 | 沖縄県 | 29軒 | 2.04軒 | 69.52 |
4 | 三重県 | 37軒 | 2.03軒 | 69.10 |
5 | 福井県 | 16軒 | 2.03軒 | 69.05 |
6 | 石川県 | 21軒 | 1.82軒 | 62.95 |
7 | 宮城県 | 41軒 | 1.76軒 | 61.30 |
8 | 岐阜県 | 35軒 | 1.72軒 | 59.96 |
9 | 福島県 | 31軒 | 1.60軒 | 56.64 |
10 | 福岡県 | 81軒 | 1.59軒 | 56.32 |
11 | 広島県 | 45軒 | 1.59軒 | 56.23 |
12 | 京都府 | 41軒 | 1.57軒 | 55.73 |
13 | 鳥取県 | 9軒 | 1.57軒 | 55.64 |
14 | 和歌山県 | 15軒 | 1.55軒 | 54.97 |
15 | 秋田県 | 16軒 | 1.54軒 | 54.91 |
16 | 長野県 | 32軒 | 1.52軒 | 54.15 |
17 | 山形県 | 17軒 | 1.50軒 | 53.74 |
18 | 富山県 | 16軒 | 1.50軒 | 53.50 |
19 | 奈良県 | 20軒 | 1.45軒 | 52.27 |
20 | 山口県 | 20軒 | 1.42軒 | 51.30 |
21 | 北海道 | 74軒 | 1.37軒 | 49.84 |
22 | 栃木県 | 27軒 | 1.36軒 | 49.66 |
23 | 青森県 | 18軒 | 1.36軒 | 49.63 |
24 | 兵庫県 | 75軒 | 1.35軒 | 49.37 |
25 | 茨城県 | 39軒 | 1.34軒 | 48.84 |
26 | 鹿児島県 | 22軒 | 1.32軒 | 48.34 |
27 | 愛媛県 | 18軒 | 1.29軒 | 47.49 |
28 | 大分県 | 15軒 | 1.28軒 | 47.23 |
29 | 千葉県 | 79軒 | 1.28軒 | 47.05 |
30 | 新潟県 | 29軒 | 1.25軒 | 46.44 |
31 | 長崎県 | 17軒 | 1.23軒 | 45.64 |
32 | 大阪府 | 104軒 | 1.18軒 | 44.18 |
33 | 岩手県 | 15軒 | 1.17軒 | 43.91 |
34 | 静岡県 | 43軒 | 1.16軒 | 43.71 |
35 | 岡山県 | 22軒 | 1.14軒 | 43.18 |
36 | 埼玉県 | 81軒 | 1.12軒 | 42.48 |
37 | 佐賀県 | 9軒 | 1.08軒 | 41.28 |
38 | 宮崎県 | 12軒 | 1.08軒 | 41.25 |
39 | 神奈川県 | 93軒 | 1.02軒 | 39.63 |
40 | 香川県 | 10軒 | 1.02軒 | 39.55 |
41 | 群馬県 | 20軒 | 1.01軒 | 39.34 |
42 | 熊本県 | 18軒 | 1.00軒 | 39.08 |
43 | 東京都 | 133軒 | 0.99軒 | 38.78 |
44 | 高知県 | 7軒 | 0.95軒 | 37.49 |
45 | 島根県 | 6軒 | 0.86軒 | 34.91 |
46 | 徳島県 | 6軒 | 0.79軒 | 32.68 |
47 | 山梨県 | 6軒 | 0.71軒 | 30.57 |
全国 | 1,706軒 | 1.34軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |