順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛知県 | 47軒 | 0.63軒 | 73.78 |
2 | 沖縄県 | 8軒 | 0.55軒 | 67.05 |
3 | 福井県 | 4軒 | 0.53軒 | 65.90 |
4 | 三重県 | 9軒 | 0.52軒 | 64.75 |
5 | 滋賀県 | 7軒 | 0.50軒 | 63.11 |
6 | 静岡県 | 17軒 | 0.48軒 | 61.31 |
7 | 石川県 | 5軒 | 0.45軒 | 59.01 |
8 | 長野県 | 9軒 | 0.45軒 | 58.93 |
9 | 群馬県 | 8軒 | 0.42軒 | 56.63 |
10 | 岐阜県 | 8軒 | 0.41軒 | 56.05 |
11 | 福岡県 | 21軒 | 0.41軒 | 55.97 |
12 | 東京都 | 57軒 | 0.41軒 | 55.64 |
13 | 千葉県 | 25軒 | 0.40軒 | 55.07 |
13 | 大阪府 | 35軒 | 0.40軒 | 55.07 |
15 | 宮城県 | 9軒 | 0.40軒 | 54.74 |
16 | 富山県 | 4軒 | 0.39軒 | 54.57 |
17 | 茨城県 | 11軒 | 0.39軒 | 54.08 |
18 | 奈良県 | 5軒 | 0.38軒 | 53.75 |
18 | 愛媛県 | 5軒 | 0.38軒 | 53.75 |
20 | 宮崎県 | 4軒 | 0.38軒 | 53.51 |
21 | 山梨県 | 3軒 | 0.37軒 | 53.01 |
22 | 新潟県 | 8軒 | 0.37軒 | 52.85 |
23 | 栃木県 | 7軒 | 0.37軒 | 52.44 |
24 | 埼玉県 | 26軒 | 0.35軒 | 51.37 |
25 | 京都府 | 9軒 | 0.35軒 | 51.29 |
26 | 熊本県 | 6軒 | 0.35軒 | 50.96 |
27 | 青森県 | 4軒 | 0.33軒 | 49.57 |
27 | 和歌山県 | 3軒 | 0.33軒 | 49.57 |
29 | 秋田県 | 3軒 | 0.32軒 | 48.83 |
30 | 長崎県 | 4軒 | 0.31軒 | 47.93 |
31 | 北海道 | 16軒 | 0.31軒 | 47.84 |
32 | 神奈川県 | 28軒 | 0.30軒 | 47.19 |
33 | 山形県 | 3軒 | 0.29軒 | 45.95 |
34 | 福島県 | 5軒 | 0.28軒 | 45.22 |
35 | 大分県 | 3軒 | 0.27軒 | 44.56 |
36 | 鹿児島県 | 4軒 | 0.26軒 | 43.33 |
37 | 佐賀県 | 2軒 | 0.25軒 | 42.84 |
38 | 兵庫県 | 12軒 | 0.22軒 | 40.54 |
39 | 香川県 | 2軒 | 0.21軒 | 39.88 |
40 | 鳥取県 | 1軒 | 0.18軒 | 37.42 |
41 | 広島県 | 5軒 | 0.18軒 | 37.17 |
42 | 岩手県 | 2軒 | 0.17軒 | 36.19 |
43 | 岡山県 | 3軒 | 0.16軒 | 35.53 |
44 | 島根県 | 1軒 | 0.15軒 | 34.79 |
44 | 山口県 | 2軒 | 0.15軒 | 34.79 |
46 | 徳島県 | 1軒 | 0.14軒 | 33.97 |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
全国 | 461軒 | 0.37軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2022) |