日本料理店
主として特定の日本料理(そば,うどん,すしを除く)をその場所で飲食させる事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 8,325軒 | 62.17軒 | 78.72 |
2 | 京都府 | 1,568軒 | 60.08軒 | 76.33 |
3 | 岐阜県 | 1,092軒 | 53.50軒 | 68.83 |
4 | 山梨県 | 446軒 | 53.03軒 | 68.29 |
5 | 静岡県 | 1,835軒 | 49.53軒 | 64.30 |
6 | 石川県 | 526軒 | 45.50軒 | 59.70 |
7 | 福井県 | 347軒 | 43.92軒 | 57.90 |
8 | 大阪府 | 3,834軒 | 43.39軒 | 57.30 |
9 | 佐賀県 | 359軒 | 42.99軒 | 56.84 |
10 | 新潟県 | 993軒 | 42.93軒 | 56.77 |
11 | 栃木県 | 844軒 | 42.63軒 | 56.42 |
12 | 愛知県 | 3,108軒 | 41.69軒 | 55.36 |
13 | 和歌山県 | 402軒 | 41.40軒 | 55.03 |
14 | 茨城県 | 1,183軒 | 40.53軒 | 54.03 |
15 | 三重県 | 720軒 | 39.45軒 | 52.80 |
16 | 沖縄県 | 549軒 | 38.64軒 | 51.87 |
17 | 香川県 | 376軒 | 38.33軒 | 51.52 |
18 | 徳島県 | 291軒 | 38.09軒 | 51.25 |
19 | 滋賀県 | 535軒 | 37.78軒 | 50.90 |
20 | 福岡県 | 1,911軒 | 37.54軒 | 50.62 |
21 | 兵庫県 | 2,079軒 | 37.52軒 | 50.60 |
22 | 長野県 | 785軒 | 37.22軒 | 50.26 |
23 | 群馬県 | 734軒 | 37.15軒 | 50.17 |
24 | 宮崎県 | 404軒 | 36.27軒 | 49.17 |
25 | 大分県 | 406軒 | 34.67軒 | 47.35 |
26 | 愛媛県 | 478軒 | 34.27軒 | 46.89 |
27 | 広島県 | 970軒 | 34.24軒 | 46.86 |
28 | 熊本県 | 614軒 | 34.23軒 | 46.84 |
29 | 宮城県 | 785軒 | 33.72軒 | 46.26 |
30 | 鳥取県 | 193軒 | 33.62軒 | 46.15 |
31 | 島根県 | 230軒 | 33.00軒 | 45.44 |
32 | 山形県 | 371軒 | 32.80軒 | 45.22 |
33 | 山口県 | 458軒 | 32.53軒 | 44.90 |
34 | 富山県 | 348軒 | 32.52軒 | 44.90 |
35 | 奈良県 | 438軒 | 31.83軒 | 44.11 |
36 | 福島県 | 611軒 | 31.58軒 | 43.82 |
37 | 埼玉県 | 2,283軒 | 31.54軒 | 43.78 |
38 | 千葉県 | 1,932軒 | 31.18軒 | 43.36 |
39 | 鹿児島県 | 519軒 | 31.12軒 | 43.29 |
40 | 神奈川県 | 2,749軒 | 30.22軒 | 42.27 |
41 | 岡山県 | 575軒 | 29.89軒 | 41.89 |
42 | 長崎県 | 411軒 | 29.65軒 | 41.63 |
43 | 秋田県 | 262軒 | 25.27軒 | 36.62 |
44 | 高知県 | 186軒 | 25.20軒 | 36.55 |
45 | 北海道 | 1,170軒 | 21.67軒 | 32.52 |
46 | 岩手県 | 275軒 | 21.42軒 | 32.23 |
47 | 青森県 | 282軒 | 21.35軒 | 32.15 |
全国 | 49,792軒 | 39.18軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |