順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 321軒 | 30.00軒 | 74.34 |
2 | 高知県 | 212軒 | 28.73軒 | 72.38 |
3 | 長崎県 | 356軒 | 25.69軒 | 67.71 |
4 | 福井県 | 188軒 | 23.80軒 | 64.80 |
5 | 山口県 | 320軒 | 22.73軒 | 63.16 |
6 | 山形県 | 251軒 | 22.19軒 | 62.34 |
7 | 青森県 | 293軒 | 22.18軒 | 62.32 |
8 | 大分県 | 248軒 | 21.18軒 | 60.78 |
9 | 沖縄県 | 300軒 | 21.11軒 | 60.68 |
10 | 石川県 | 238軒 | 20.59軒 | 59.87 |
11 | 島根県 | 141軒 | 20.23軒 | 59.32 |
12 | 和歌山県 | 192軒 | 19.77軒 | 58.62 |
13 | 愛媛県 | 245軒 | 17.56軒 | 55.22 |
14 | 静岡県 | 642軒 | 17.33軒 | 54.86 |
15 | 秋田県 | 173軒 | 16.68軒 | 53.87 |
16 | 佐賀県 | 136軒 | 16.29軒 | 53.26 |
17 | 福岡県 | 800軒 | 15.71軒 | 52.38 |
18 | 三重県 | 278軒 | 15.23軒 | 51.64 |
19 | 鹿児島県 | 249軒 | 14.93軒 | 51.17 |
20 | 宮城県 | 344軒 | 14.78軒 | 50.94 |
21 | 熊本県 | 260軒 | 14.49軒 | 50.50 |
22 | 岩手県 | 179軒 | 13.94軒 | 49.65 |
23 | 北海道 | 733軒 | 13.57軒 | 49.09 |
24 | 岡山県 | 260軒 | 13.51軒 | 49.00 |
25 | 広島県 | 382軒 | 13.48軒 | 48.95 |
26 | 福島県 | 252軒 | 13.02軒 | 48.24 |
27 | 宮崎県 | 142軒 | 12.75軒 | 47.82 |
28 | 徳島県 | 95軒 | 12.44軒 | 47.34 |
29 | 京都府 | 312軒 | 11.95軒 | 46.60 |
30 | 新潟県 | 275軒 | 11.89軒 | 46.50 |
31 | 香川県 | 110軒 | 11.21軒 | 45.46 |
32 | 鳥取県 | 64軒 | 11.15軒 | 45.36 |
33 | 茨城県 | 319軒 | 10.93軒 | 45.02 |
34 | 栃木県 | 182軒 | 9.19軒 | 42.35 |
35 | 兵庫県 | 502軒 | 9.06軒 | 42.15 |
36 | 山梨県 | 75軒 | 8.92軒 | 41.93 |
37 | 神奈川県 | 798軒 | 8.77軒 | 41.71 |
38 | 千葉県 | 464軒 | 7.49軒 | 39.73 |
39 | 大阪府 | 642軒 | 7.27軒 | 39.39 |
40 | 群馬県 | 132軒 | 6.68軒 | 38.49 |
41 | 東京都 | 872軒 | 6.51軒 | 38.23 |
42 | 滋賀県 | 92軒 | 6.50軒 | 38.21 |
43 | 奈良県 | 88軒 | 6.40軒 | 38.05 |
44 | 愛知県 | 399軒 | 5.35軒 | 36.45 |
45 | 長野県 | 98軒 | 4.65軒 | 35.37 |
46 | 埼玉県 | 331軒 | 4.57軒 | 35.25 |
47 | 岐阜県 | 70軒 | 3.43軒 | 33.50 |
全国 | 14,055軒 | 11.06軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |