不動産賃貸業・管理業
主として不動産の賃貸又は管理を行う事業所
順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 46,845軒 | 349.85軒 | 77.29 |
2 | 大阪府 | 29,055軒 | 328.83軒 | 73.44 |
3 | 沖縄県 | 4,345軒 | 305.77軒 | 69.21 |
4 | 長野県 | 5,867軒 | 278.19軒 | 64.16 |
5 | 北海道 | 14,487軒 | 268.28軒 | 62.34 |
6 | 山梨県 | 2,192軒 | 260.64軒 | 60.94 |
7 | 広島県 | 7,355軒 | 259.62軒 | 60.76 |
8 | 神奈川県 | 23,500軒 | 258.36軒 | 60.52 |
9 | 京都府 | 6,565軒 | 251.53軒 | 59.27 |
10 | 和歌山県 | 2,420軒 | 249.23軒 | 58.85 |
11 | 岩手県 | 3,154軒 | 245.64軒 | 58.19 |
12 | 香川県 | 2,399軒 | 244.55軒 | 57.99 |
13 | 静岡県 | 8,619軒 | 232.63軒 | 55.81 |
14 | 群馬県 | 4,538軒 | 229.66軒 | 55.26 |
15 | 徳島県 | 1,742軒 | 228.01軒 | 54.96 |
16 | 宮城県 | 5,185軒 | 222.72軒 | 53.99 |
17 | 兵庫県 | 11,495軒 | 207.45軒 | 51.20 |
18 | 岡山県 | 3,932軒 | 204.37軒 | 50.63 |
19 | 島根県 | 1,398軒 | 200.57軒 | 49.94 |
20 | 愛媛県 | 2,763軒 | 198.07軒 | 49.48 |
21 | 青森県 | 2,608軒 | 197.43軒 | 49.36 |
22 | 福岡県 | 9,889軒 | 194.25軒 | 48.78 |
23 | 大分県 | 2,261軒 | 193.08軒 | 48.56 |
24 | 栃木県 | 3,797軒 | 191.77軒 | 48.32 |
25 | 福島県 | 3,675軒 | 189.92軒 | 47.98 |
26 | 愛知県 | 14,072軒 | 188.76軒 | 47.77 |
27 | 石川県 | 2,182軒 | 188.75軒 | 47.77 |
28 | 長崎県 | 2,602軒 | 187.73軒 | 47.58 |
29 | 岐阜県 | 3,731軒 | 182.80軒 | 46.68 |
30 | 埼玉県 | 12,938軒 | 178.73軒 | 45.93 |
31 | 山口県 | 2,462軒 | 174.86軒 | 45.22 |
32 | 山形県 | 1,970軒 | 174.18軒 | 45.10 |
33 | 滋賀県 | 2,437軒 | 172.11軒 | 44.72 |
34 | 奈良県 | 2,353軒 | 171.00軒 | 44.52 |
35 | 鳥取県 | 979軒 | 170.56軒 | 44.43 |
36 | 三重県 | 3,020軒 | 165.48軒 | 43.50 |
37 | 新潟県 | 3,795軒 | 164.07軒 | 43.25 |
38 | 熊本県 | 2,835軒 | 158.03軒 | 42.14 |
39 | 高知県 | 1,119軒 | 151.63軒 | 40.97 |
40 | 千葉県 | 9,350軒 | 150.88軒 | 40.83 |
41 | 茨城県 | 4,337軒 | 148.58軒 | 40.41 |
42 | 佐賀県 | 1,237軒 | 148.14軒 | 40.33 |
43 | 富山県 | 1,414軒 | 132.15軒 | 37.40 |
44 | 秋田県 | 1,267軒 | 122.18軒 | 35.57 |
45 | 鹿児島県 | 1,848軒 | 110.79軒 | 33.48 |
46 | 福井県 | 856軒 | 108.35軒 | 33.04 |
47 | 宮崎県 | 1,152軒 | 103.41軒 | 32.13 |
全国 | 288,042軒 | 226.66軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |