順位 | 都道府県 | 増減率 |
1 | 栃木県 | +4.54ポイント |
2 | 静岡県 | +1.55ポイント |
3 | 大阪府 | +0.33ポイント |
4 | 兵庫県 | +0.30ポイント |
5 | 東京都 | +0.14ポイント |
43 | 福島県 | -6.18ポイント |
44 | 石川県 | -7.22ポイント |
45 | 大分県 | -7.47ポイント |
46 | 鹿児島県 | -8.08ポイント |
47 | 和歌山県 | -9.02ポイント |
全国平均 | -2.10ポイント |
政党 | 得票率 |
自由民主党 | 33.11% |
民主党 | 18.33% |
維新の党 | 15.72% |
公明党 | 13.71% |
日本共産党 | 11.37% |
次世代の党 | 2.65% |
社会民主党 | 2.46% |
生活の党 | 1.93% |
幸福実現党 | 0.49% |
支持政党なし | 0.2% |
新党改革 | 0.03% |
順位 | 都道府県 | 得票率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 46.35% | 74.39 |
2 | 福井県 | 45.80% | 73.22 |
3 | 山口県 | 44.93% | 71.38 |
4 | 石川県 | 42.12% | 65.43 |
5 | 島根県 | 41.74% | 64.62 |
6 | 鹿児島県 | 38.64% | 58.05 |
7 | 鳥取県 | 38.59% | 57.95 |
8 | 香川県 | 38.53% | 57.82 |
9 | 宮崎県 | 38.38% | 57.50 |
10 | 茨城県 | 38.36% | 57.46 |
11 | 群馬県 | 38.24% | 57.21 |
12 | 佐賀県 | 37.89% | 56.46 |
13 | 山形県 | 37.49% | 55.62 |
14 | 栃木県 | 37.37% | 55.36 |
15 | 熊本県 | 37.25% | 55.11 |
16 | 広島県 | 36.69% | 53.92 |
17 | 青森県 | 36.05% | 52.56 |
18 | 秋田県 | 35.83% | 52.10 |
19 | 新潟県 | 35.74% | 51.91 |
20 | 愛媛県 | 35.42% | 51.23 |
21 | 静岡県 | 35.12% | 50.59 |
22 | 奈良県 | 34.94% | 50.21 |
23 | 山梨県 | 34.64% | 49.58 |
24 | 岐阜県 | 34.62% | 49.53 |
25 | 滋賀県 | 34.24% | 48.73 |
26 | 神奈川県 | 33.97% | 48.16 |
27 | 長崎県 | 33.90% | 48.01 |
28 | 千葉県 | 33.84% | 47.88 |
29 | 徳島県 | 33.31% | 46.76 |
30 | 岡山県 | 33.28% | 46.70 |
30 | 福岡県 | 33.28% | 46.70 |
32 | 和歌山県 | 32.89% | 45.87 |
33 | 大分県 | 32.67% | 45.40 |
34 | 愛知県 | 32.58% | 45.21 |
35 | 宮城県 | 32.22% | 44.45 |
36 | 東京都 | 32.06% | 44.11 |
37 | 埼玉県 | 31.20% | 42.29 |
38 | 兵庫県 | 31.15% | 42.18 |
39 | 三重県 | 30.97% | 41.80 |
40 | 高知県 | 30.46% | 40.72 |
41 | 福島県 | 30.15% | 40.06 |
42 | 京都府 | 29.89% | 39.51 |
43 | 北海道 | 29.79% | 39.30 |
44 | 岩手県 | 28.66% | 36.91 |
45 | 長野県 | 26.07% | 31.42 |
46 | 沖縄県 | 25.36% | 29.91 |
47 | 大阪府 | 24.79% | 28.71 |
全国 | 33.11% |
青森県・群馬県・北陸3県・岐阜県・和歌山県・山陰両県・山口県・四国4県・宮崎県・鹿児島県はいずれも人口減少率・高齢化率が高いです