順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 181,681票 | 38.64票 | 72.25 |
2 | 島根県 | 171,276票 | 37.71票 | 70.19 |
3 | 山口県 | 316,957票 | 37.31票 | 69.29 |
4 | 石川県 | 245,813票 | 35.43票 | 65.11 |
5 | 香川県 | 191,415票 | 34.36票 | 62.73 |
6 | 愛媛県 | 278,611票 | 33.67票 | 61.22 |
7 | 鹿児島県 | 328,248票 | 33.55票 | 60.95 |
8 | 富山県 | 215,313票 | 33.21票 | 60.19 |
9 | 鳥取県 | 117,168票 | 32.97票 | 59.66 |
10 | 佐賀県 | 161,683票 | 32.41票 | 58.42 |
11 | 秋田県 | 209,978票 | 31.84票 | 57.14 |
12 | 熊本県 | 326,859票 | 31.78票 | 57.00 |
13 | 群馬県 | 347,040票 | 31.73票 | 56.89 |
14 | 徳島県 | 141,081票 | 31.52票 | 56.44 |
15 | 山形県 | 219,146票 | 31.14票 | 55.59 |
16 | 岡山県 | 323,936票 | 30.74票 | 54.70 |
17 | 宮崎県 | 193,411票 | 30.65票 | 54.49 |
18 | 青森県 | 231,934票 | 30.07票 | 53.21 |
19 | 岐阜県 | 355,453票 | 29.57票 | 52.11 |
20 | 広島県 | 459,114票 | 29.11票 | 51.08 |
21 | 長崎県 | 237,460票 | 28.95票 | 50.72 |
22 | 大分県 | 197,643票 | 28.72票 | 50.22 |
23 | 福岡県 | 788,703票 | 28.68票 | 50.11 |
24 | 茨城県 | 451,726票 | 28.42票 | 49.53 |
25 | 新潟県 | 397,560票 | 28.22票 | 49.10 |
26 | 静岡県 | 591,108票 | 27.84票 | 48.24 |
27 | 滋賀県 | 210,628票 | 27.61票 | 47.75 |
28 | 福島県 | 323,404票 | 27.52票 | 47.54 |
29 | 山梨県 | 136,873票 | 26.98票 | 46.35 |
30 | 千葉県 | 858,313票 | 26.79票 | 45.92 |
31 | 奈良県 | 213,092票 | 26.61票 | 45.51 |
32 | 宮城県 | 334,269票 | 26.59票 | 45.47 |
33 | 三重県 | 276,997票 | 26.08票 | 44.34 |
34 | 和歌山県 | 153,327票 | 25.98票 | 44.12 |
35 | 高知県 | 108,487票 | 25.96票 | 44.07 |
36 | 東京都 | 1,764,696票 | 25.47票 | 43.00 |
37 | 神奈川県 | 1,238,374票 | 25.36票 | 42.74 |
38 | 北海道 | 805,895票 | 24.24票 | 40.25 |
39 | 愛知県 | 958,864票 | 24.17票 | 40.11 |
40 | 栃木県 | 257,297票 | 23.96票 | 39.64 |
41 | 埼玉県 | 889,870票 | 23.59票 | 38.80 |
42 | 兵庫県 | 698,011票 | 23.48票 | 38.57 |
43 | 京都府 | 323,295票 | 23.11票 | 37.75 |
44 | 長野県 | 292,715票 | 22.52票 | 36.42 |
45 | 岩手県 | 173,030票 | 22.04票 | 35.37 |
46 | 大阪府 | 994,098票 | 21.44票 | 34.04 |
47 | 沖縄県 | 118,365票 | 17.67票 | 25.65 |
全国 | 18,810,217票 | 26.73票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2009) |