順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 420,871票 | 53.62票 | 78.41 |
2 | 新潟県 | 686,293票 | 48.72票 | 66.49 |
3 | 三重県 | 510,301票 | 48.04票 | 64.85 |
4 | 愛知県 | 1,883,229票 | 47.48票 | 63.47 |
5 | 長野県 | 606,984票 | 46.69票 | 61.56 |
6 | 徳島県 | 207,622票 | 46.39票 | 60.83 |
7 | 宮城県 | 577,044票 | 45.89票 | 59.63 |
8 | 福島県 | 532,174票 | 45.29票 | 58.15 |
9 | 岐阜県 | 537,219票 | 44.70票 | 56.71 |
10 | 滋賀県 | 340,334票 | 44.62票 | 56.52 |
11 | 愛媛県 | 368,951票 | 44.59票 | 56.46 |
12 | 山梨県 | 224,937票 | 44.34票 | 55.85 |
13 | 石川県 | 305,657票 | 44.05票 | 55.14 |
14 | 静岡県 | 933,579票 | 43.96票 | 54.93 |
15 | 青森県 | 338,900票 | 43.94票 | 54.87 |
16 | 奈良県 | 350,042票 | 43.71票 | 54.30 |
17 | 埼玉県 | 1,642,463票 | 43.53票 | 53.88 |
18 | 神奈川県 | 2,111,949票 | 43.25票 | 53.19 |
19 | 兵庫県 | 1,280,360票 | 43.08票 | 52.77 |
20 | 茨城県 | 684,166票 | 43.04票 | 52.68 |
21 | 千葉県 | 1,358,273票 | 42.39票 | 51.11 |
22 | 岡山県 | 446,322票 | 42.36票 | 51.02 |
23 | 広島県 | 663,392票 | 42.07票 | 50.32 |
24 | 京都府 | 587,742票 | 42.02票 | 50.21 |
25 | 大阪府 | 1,931,431票 | 41.66票 | 49.33 |
26 | 秋田県 | 273,942票 | 41.54票 | 49.03 |
27 | 福井県 | 194,774票 | 41.42票 | 48.76 |
28 | 山形県 | 290,905票 | 41.34票 | 48.54 |
29 | 長崎県 | 338,670票 | 41.29票 | 48.42 |
30 | 和歌山県 | 243,506票 | 41.26票 | 48.36 |
31 | 香川県 | 229,113票 | 41.12票 | 48.02 |
32 | 東京都 | 2,839,081票 | 40.98票 | 47.68 |
33 | 佐賀県 | 202,683票 | 40.63票 | 46.83 |
34 | 北海道 | 1,348,318票 | 40.55票 | 46.64 |
35 | 熊本県 | 414,046票 | 40.25票 | 45.91 |
36 | 高知県 | 167,352票 | 40.04票 | 45.39 |
37 | 群馬県 | 431,422票 | 39.44票 | 43.93 |
38 | 鳥取県 | 138,315票 | 38.92票 | 42.67 |
39 | 栃木県 | 414,526票 | 38.61票 | 41.91 |
40 | 沖縄県 | 258,152票 | 38.54票 | 41.74 |
41 | 鹿児島県 | 368,778票 | 37.70票 | 39.69 |
42 | 福岡県 | 1,031,977票 | 37.52票 | 39.27 |
43 | 山口県 | 318,206票 | 37.46票 | 39.11 |
44 | 大分県 | 239,970票 | 34.87票 | 32.83 |
45 | 宮崎県 | 218,759票 | 34.66票 | 32.31 |
46 | 富山県 | 214,062票 | 33.02票 | 28.32 |
47 | 島根県 | 138,007票 | 30.39票 | 21.92 |
全国 | 29,844,799票 | 42.41票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2009) |