| 順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 比例得票数100票 あたり  | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 
| 1 | 沖縄県 | 120,095票 | 17.93票 | 73.15 | 
| 2 | 高知県 | 73,494票 | 17.58票 | 71.90 | 
| 3 | 宮崎県 | 105,490票 | 16.71票 | 68.78 | 
| 4 | 福岡県 | 456,946票 | 16.61票 | 68.41 | 
| 5 | 和歌山県 | 92,413票 | 15.66票 | 64.98 | 
| 6 | 長崎県 | 124,952票 | 15.23票 | 63.44 | 
| 7 | 大阪府 | 704,839票 | 15.20票 | 63.33 | 
| 8 | 鳥取県 | 52,023票 | 14.64票 | 61.30 | 
| 9 | 岡山県 | 145,701票 | 13.83票 | 58.38 | 
| 10 | 鹿児島県 | 133,770票 | 13.67票 | 57.83 | 
| 11 | 熊本県 | 135,987票 | 13.22票 | 56.19 | 
| 12 | 大分県 | 87,879票 | 12.77票 | 54.58 | 
| 13 | 山口県 | 107,920票 | 12.70票 | 54.33 | 
| 14 | 広島県 | 197,128票 | 12.50票 | 53.60 | 
| 15 | 愛媛県 | 101,690票 | 12.29票 | 52.85 | 
| 16 | 兵庫県 | 364,853票 | 12.27票 | 52.79 | 
| 17 | 佐賀県 | 60,386票 | 12.11票 | 52.18 | 
| 18 | 埼玉県 | 453,356票 | 12.02票 | 51.86 | 
| 19 | 茨城県 | 188,785票 | 11.88票 | 51.35 | 
| 20 | 香川県 | 65,479票 | 11.75票 | 50.91 | 
| 21 | 徳島県 | 52,541票 | 11.74票 | 50.86 | 
| 22 | 島根県 | 52,780票 | 11.62票 | 50.43 | 
| 23 | 三重県 | 119,733票 | 11.27票 | 49.18 | 
| 24 | 宮城県 | 139,124票 | 11.07票 | 48.43 | 
| 25 | 愛知県 | 428,720票 | 10.81票 | 47.51 | 
| 26 | 北海道 | 354,886票 | 10.67票 | 47.02 | 
| 27 | 千葉県 | 340,276票 | 10.62票 | 46.83 | 
| 28 | 奈良県 | 84,958票 | 10.61票 | 46.79 | 
| 29 | 群馬県 | 114,706票 | 10.49票 | 46.35 | 
| 30 | 静岡県 | 220,810票 | 10.40票 | 46.03 | 
| 31 | 山梨県 | 52,523票 | 10.35票 | 45.87 | 
| 32 | 東京都 | 717,199票 | 10.35票 | 45.87 | 
| 33 | 京都府 | 142,636票 | 10.20票 | 45.31 | 
| 34 | 岐阜県 | 121,895票 | 10.14票 | 45.11 | 
| 35 | 青森県 | 77,853票 | 10.09票 | 44.94 | 
| 36 | 秋田県 | 65,106票 | 9.87票 | 44.14 | 
| 37 | 山形県 | 68,167票 | 9.69票 | 43.47 | 
| 38 | 神奈川県 | 469,628票 | 9.62票 | 43.22 | 
| 39 | 福島県 | 112,139票 | 9.54票 | 42.95 | 
| 40 | 栃木県 | 98,287票 | 9.15票 | 41.55 | 
| 41 | 長野県 | 111,569票 | 8.58票 | 39.49 | 
| 42 | 福井県 | 39,133票 | 8.32票 | 38.56 | 
| 43 | 滋賀県 | 59,471票 | 7.80票 | 36.66 | 
| 44 | 石川県 | 52,157票 | 7.52票 | 35.66 | 
| 45 | 岩手県 | 54,299票 | 6.92票 | 33.50 | 
| 46 | 新潟県 | 91,251票 | 6.48票 | 31.91 | 
| 47 | 富山県 | 38,974票 | 6.01票 | 30.24 | 
| 全国 | 8,054,007票 | 11.45票 | ||
| 単位人口:比例得票数100票あたり (2009) | ||||
さらに北朝鮮の人民大会議には創価の幹部が出席し、資金提供もしていることがCIA、公安部により把握され新潮でも記事になっています。