政党 | 得票数 |
自由民主党 | 16624457 |
日本維新の会 | 12262228 |
民主党 | 9628653 |
公明党 | 7116474 |
みんなの党 | 5245586 |
日本共産党 | 3692159 |
日本未来の党 | 3423915 |
社会民主党 | 1420790 |
新党大地 | 346848 |
幸福実現党 | 216150 |
新党改革 | 134781 |
国民新党 | 70847 |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 65,119票 | 19.95票 | 76.31 |
2 | 沖縄県 | 103,720票 | 17.58票 | 68.37 |
3 | 福岡県 | 384,662票 | 16.74票 | 65.55 |
4 | 宮崎県 | 82,996票 | 16.47票 | 64.64 |
5 | 徳島県 | 58,447票 | 16.02票 | 63.14 |
6 | 和歌山県 | 78,863票 | 15.82票 | 62.47 |
7 | 鳥取県 | 45,950票 | 15.66票 | 61.93 |
8 | 鹿児島県 | 119,318票 | 15.54票 | 61.51 |
9 | 長崎県 | 102,921票 | 15.17票 | 60.27 |
10 | 岡山県 | 126,846票 | 14.93票 | 59.48 |
11 | 熊本県 | 122,721票 | 14.74票 | 58.85 |
12 | 大阪府 | 590,344票 | 14.50票 | 58.05 |
13 | 広島県 | 177,173票 | 13.74票 | 55.49 |
14 | 山口県 | 95,182票 | 13.61票 | 55.06 |
15 | 茨城県 | 188,683票 | 13.60票 | 55.00 |
16 | 愛媛県 | 93,061票 | 13.50票 | 54.69 |
17 | 島根県 | 48,649票 | 13.00票 | 52.99 |
18 | 大分県 | 75,989票 | 12.91票 | 52.70 |
19 | 埼玉県 | 423,788票 | 12.83票 | 52.43 |
20 | 香川県 | 60,280票 | 12.83票 | 52.43 |
21 | 三重県 | 111,496票 | 12.48票 | 51.26 |
22 | 佐賀県 | 51,201票 | 12.42票 | 51.07 |
23 | 兵庫県 | 319,927票 | 12.27票 | 50.57 |
24 | 群馬県 | 109,837票 | 12.12票 | 50.05 |
25 | 千葉県 | 330,877票 | 11.41票 | 47.66 |
26 | 栃木県 | 98,050票 | 11.27票 | 47.21 |
27 | 奈良県 | 77,954票 | 11.04票 | 46.42 |
28 | 北海道 | 289,011票 | 11.04票 | 46.42 |
29 | 愛知県 | 365,873票 | 10.82票 | 45.69 |
30 | 山梨県 | 46,089票 | 10.70票 | 45.29 |
31 | 静岡県 | 195,697票 | 10.60票 | 44.95 |
32 | 岐阜県 | 106,511票 | 10.53票 | 44.72 |
33 | 宮城県 | 106,063票 | 10.37票 | 44.18 |
34 | 東京都 | 662,743票 | 10.14票 | 43.40 |
35 | 神奈川県 | 433,970票 | 10.07票 | 43.17 |
36 | 青森県 | 59,787票 | 10.00票 | 42.95 |
37 | 京都府 | 117,694票 | 9.88票 | 42.53 |
38 | 山形県 | 58,520票 | 9.81票 | 42.29 |
39 | 長野県 | 103,123票 | 9.53票 | 41.35 |
40 | 福島県 | 85,705票 | 9.32票 | 40.67 |
41 | 石川県 | 48,983票 | 8.67票 | 38.48 |
42 | 福井県 | 31,940票 | 8.18票 | 36.83 |
43 | 秋田県 | 45,577票 | 8.18票 | 36.83 |
44 | 新潟県 | 86,298票 | 7.62票 | 34.97 |
45 | 富山県 | 36,794票 | 7.41票 | 34.26 |
46 | 滋賀県 | 49,563票 | 7.30票 | 33.88 |
47 | 岩手県 | 42,479票 | 6.59票 | 31.52 |
全国 | 7,116,474票 | 11.82票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2012) |