政党 | 得票数 |
自由民主党 | 16624457 |
日本維新の会 | 12262228 |
民主党 | 9628653 |
公明党 | 7116474 |
みんなの党 | 5245586 |
日本共産党 | 3692159 |
日本未来の党 | 3423915 |
社会民主党 | 1420790 |
新党大地 | 346848 |
幸福実現党 | 216150 |
新党改革 | 134781 |
国民新党 | 70847 |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 4,051票 | 0.69票 | 81.23 |
2 | 徳島県 | 2,311票 | 0.63票 | 75.42 |
3 | 佐賀県 | 2,288票 | 0.56票 | 66.89 |
4 | 福井県 | 2,076票 | 0.53票 | 64.30 |
5 | 石川県 | 2,837票 | 0.50票 | 61.09 |
6 | 福岡県 | 11,413票 | 0.50票 | 60.51 |
7 | 鹿児島県 | 3,811票 | 0.50票 | 60.45 |
8 | 岐阜県 | 4,956票 | 0.49票 | 59.77 |
9 | 島根県 | 1,814票 | 0.48票 | 59.18 |
10 | 愛知県 | 15,228票 | 0.45票 | 55.45 |
11 | 岩手県 | 2,886票 | 0.45票 | 55.19 |
12 | 富山県 | 2,170票 | 0.44票 | 54.00 |
13 | 山梨県 | 1,872票 | 0.43票 | 53.73 |
14 | 香川県 | 2,042票 | 0.43票 | 53.73 |
15 | 熊本県 | 3,614票 | 0.43票 | 53.68 |
16 | 鳥取県 | 1,267票 | 0.43票 | 53.44 |
17 | 高知県 | 1,404票 | 0.43票 | 53.25 |
18 | 三重県 | 3,841票 | 0.43票 | 53.22 |
19 | 大分県 | 2,528票 | 0.43票 | 53.18 |
20 | 青森県 | 2,518票 | 0.42票 | 52.27 |
21 | 山口県 | 2,892票 | 0.41票 | 51.44 |
22 | 滋賀県 | 2,781票 | 0.41票 | 50.99 |
23 | 北海道 | 10,506票 | 0.40票 | 50.09 |
24 | 岡山県 | 3,394票 | 0.40票 | 49.91 |
25 | 新潟県 | 4,456票 | 0.39票 | 49.25 |
26 | 長野県 | 4,228票 | 0.39票 | 48.93 |
27 | 広島県 | 5,016票 | 0.39票 | 48.77 |
28 | 兵庫県 | 9,578票 | 0.37票 | 46.41 |
29 | 京都府 | 4,281票 | 0.36票 | 45.52 |
30 | 和歌山県 | 1,760票 | 0.35票 | 44.85 |
31 | 長崎県 | 2,386票 | 0.35票 | 44.68 |
32 | 愛媛県 | 2,414票 | 0.35票 | 44.54 |
33 | 宮崎県 | 1,757票 | 0.35票 | 44.36 |
34 | 群馬県 | 3,143票 | 0.35票 | 44.16 |
35 | 茨城県 | 4,808票 | 0.35票 | 44.12 |
36 | 奈良県 | 2,363票 | 0.33票 | 42.83 |
37 | 宮城県 | 3,311票 | 0.32票 | 41.64 |
38 | 山形県 | 1,896票 | 0.32票 | 40.99 |
39 | 大阪府 | 12,746票 | 0.31票 | 40.49 |
40 | 静岡県 | 5,714票 | 0.31票 | 40.09 |
41 | 栃木県 | 2,625票 | 0.30票 | 39.25 |
42 | 秋田県 | 1,681票 | 0.30票 | 39.23 |
43 | 埼玉県 | 9,219票 | 0.28票 | 36.77 |
44 | 福島県 | 2,533票 | 0.28票 | 36.38 |
45 | 神奈川県 | 11,621票 | 0.27票 | 35.74 |
46 | 千葉県 | 7,494票 | 0.26票 | 34.51 |
47 | 東京都 | 16,620票 | 0.25票 | 34.06 |
全国 | 216,150票 | 0.36票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2012) |