政党 | 得票数 |
自由民主党 | 16624457 |
日本維新の会 | 12262228 |
民主党 | 9628653 |
公明党 | 7116474 |
みんなの党 | 5245586 |
日本共産党 | 3692159 |
日本未来の党 | 3423915 |
社会民主党 | 1420790 |
新党大地 | 346848 |
幸福実現党 | 216150 |
新党改革 | 134781 |
国民新党 | 70847 |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 78,679票 | 13.34票 | 100.39 |
2 | 大分県 | 50,760票 | 8.62票 | 77.79 |
3 | 宮崎県 | 26,794票 | 5.32票 | 61.94 |
4 | 山形県 | 31,409票 | 5.26票 | 61.69 |
5 | 岩手県 | 29,228票 | 4.54票 | 58.20 |
6 | 香川県 | 21,035票 | 4.48票 | 57.91 |
7 | 新潟県 | 47,442票 | 4.19票 | 56.54 |
8 | 富山県 | 19,314票 | 3.89票 | 55.10 |
9 | 秋田県 | 20,969票 | 3.76票 | 54.49 |
10 | 福島県 | 34,176票 | 3.72票 | 54.27 |
11 | 熊本県 | 30,679票 | 3.69票 | 54.12 |
12 | 長野県 | 38,179票 | 3.53票 | 53.36 |
13 | 佐賀県 | 12,310票 | 2.99票 | 50.77 |
14 | 石川県 | 16,673票 | 2.95票 | 50.60 |
15 | 宮城県 | 29,668票 | 2.90票 | 50.36 |
16 | 鹿児島県 | 21,711票 | 2.83票 | 50.00 |
17 | 福岡県 | 61,626票 | 2.68票 | 49.31 |
18 | 長崎県 | 18,149票 | 2.67票 | 49.27 |
19 | 青森県 | 14,917票 | 2.50票 | 48.42 |
20 | 鳥取県 | 6,964票 | 2.37票 | 47.83 |
21 | 島根県 | 8,804票 | 2.35票 | 47.73 |
22 | 群馬県 | 20,683票 | 2.28票 | 47.39 |
23 | 高知県 | 7,314票 | 2.24票 | 47.20 |
24 | 愛知県 | 71,360票 | 2.11票 | 46.57 |
25 | 山梨県 | 9,089票 | 2.11票 | 46.57 |
26 | 東京都 | 136,889票 | 2.09票 | 46.49 |
27 | 広島県 | 26,669票 | 2.07票 | 46.37 |
28 | 神奈川県 | 89,144票 | 2.07票 | 46.37 |
29 | 埼玉県 | 63,076票 | 1.91票 | 45.61 |
30 | 山口県 | 13,235票 | 1.89票 | 45.53 |
31 | 北海道 | 48,351票 | 1.85票 | 45.31 |
32 | 三重県 | 16,483票 | 1.84票 | 45.30 |
33 | 福井県 | 6,835票 | 1.75票 | 44.84 |
34 | 静岡県 | 31,861票 | 1.73票 | 44.73 |
35 | 茨城県 | 23,490票 | 1.69票 | 44.57 |
36 | 千葉県 | 48,958票 | 1.69票 | 44.54 |
37 | 岐阜県 | 16,612票 | 1.64票 | 44.33 |
38 | 兵庫県 | 41,557票 | 1.59票 | 44.10 |
39 | 岡山県 | 12,981票 | 1.53票 | 43.78 |
40 | 愛媛県 | 10,249票 | 1.49票 | 43.58 |
41 | 京都府 | 17,170票 | 1.44票 | 43.36 |
42 | 奈良県 | 10,047票 | 1.42票 | 43.27 |
43 | 大阪府 | 51,477票 | 1.26票 | 42.52 |
44 | 栃木県 | 10,797票 | 1.24票 | 42.40 |
45 | 徳島県 | 4,164票 | 1.14票 | 41.93 |
46 | 滋賀県 | 7,736票 | 1.14票 | 41.91 |
47 | 和歌山県 | 5,077票 | 1.02票 | 41.34 |
全国 | 1,420,790票 | 2.36票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2012) |