文化庁文化部宗務課では,毎年,宗教統計調査を行っています。昭和24年に始まり,我が国における宗教の動向を把握するために実施してきました。
宗教統計調査は,統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき,宗教団体の協力を得て,毎年12月末日現在の統計を取りまとめています。
全国にある社寺・教会等の宗教団体,教師,信者の数値は,包括宗教法人及び非法人の包括宗教団体,単立宗教法人からの報告に基づいています。
順位 | 都道府県 | 神社数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 2,170社 | 300.97社 | 81.58 |
2 | 福井県 | 1,711社 | 218.80社 | 68.71 |
3 | 富山県 | 2,277社 | 214.61社 | 68.06 |
4 | 新潟県 | 4,727社 | 206.78社 | 66.83 |
5 | 大分県 | 2,123社 | 183.02社 | 63.11 |
6 | 徳島県 | 1,309社 | 174.53社 | 61.78 |
7 | 島根県 | 1,172社 | 169.86社 | 61.05 |
8 | 石川県 | 1,890社 | 164.21社 | 60.17 |
9 | 岐阜県 | 3,268社 | 161.62社 | 59.76 |
10 | 福島県 | 3,057社 | 160.81社 | 59.63 |
11 | 山形県 | 1,746社 | 156.87社 | 59.02 |
12 | 山梨県 | 1,286社 | 154.94社 | 58.71 |
13 | 鳥取県 | 825社 | 144.74社 | 57.12 |
14 | 佐賀県 | 1,106社 | 133.58社 | 55.37 |
15 | 長野県 | 2,461社 | 117.86社 | 52.91 |
16 | 秋田県 | 1,148社 | 113.66社 | 52.25 |
17 | 滋賀県 | 1,443社 | 102.12社 | 50.44 |
18 | 奈良県 | 1,379社 | 101.70社 | 50.38 |
19 | 広島県 | 2,783社 | 98.10社 | 49.81 |
20 | 栃木県 | 1,919社 | 97.61社 | 49.74 |
21 | 長崎県 | 1,325社 | 96.93社 | 49.63 |
22 | 愛媛県 | 1,246社 | 90.62社 | 48.64 |
23 | 岡山県 | 1,652社 | 86.27社 | 47.96 |
24 | 茨城県 | 2,491社 | 85.75社 | 47.88 |
25 | 香川県 | 802社 | 82.51社 | 47.37 |
26 | 熊本県 | 1,390社 | 78.35社 | 46.72 |
27 | 静岡県 | 2,843社 | 77.09社 | 46.52 |
28 | 兵庫県 | 3,857社 | 69.87社 | 45.39 |
29 | 鹿児島県 | 1,131社 | 69.09社 | 45.27 |
30 | 岩手県 | 870社 | 68.61社 | 45.20 |
31 | 青森県 | 886社 | 68.52社 | 45.18 |
32 | 京都府 | 1,757社 | 67.45社 | 45.01 |
33 | 福岡県 | 3,419社 | 66.99社 | 44.94 |
34 | 群馬県 | 1,215社 | 61.77社 | 44.12 |
35 | 宮崎県 | 676社 | 61.68社 | 44.11 |
36 | 山口県 | 752社 | 53.95社 | 42.90 |
37 | 千葉県 | 3,185社 | 51.07社 | 42.45 |
38 | 三重県 | 845社 | 46.74社 | 41.77 |
39 | 和歌山県 | 443社 | 46.44社 | 41.72 |
40 | 愛知県 | 3,358社 | 44.73社 | 41.46 |
41 | 宮城県 | 947社 | 40.64社 | 40.82 |
42 | 埼玉県 | 2,031社 | 27.86社 | 38.82 |
43 | 北海道 | 799社 | 14.93社 | 36.79 |
44 | 神奈川県 | 1,153社 | 12.61社 | 36.43 |
45 | 東京都 | 1,455社 | 10.68社 | 36.12 |
46 | 大阪府 | 726社 | 8.22社 | 35.74 |
47 | 沖縄県 | 13社 | 0.90社 | 34.59 |
全国 | 81,067社 | 63.87社 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |