文化庁文化部宗務課では,毎年,宗教統計調査を行っています。昭和24年に始まり,我が国における宗教の動向を把握するために実施してきました。
宗教統計調査は,統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき,宗教団体の協力を得て,毎年12月末日現在の統計を取りまとめています。
全国にある社寺・教会等の宗教団体,教師,信者の数値は,包括宗教法人及び非法人の包括宗教団体,単立宗教法人からの報告に基づいています。
順位 | 都道府県 | 信者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 856,646人 | 6.29人 | 99.05 |
2 | 長崎県 | 65,099人 | 4.76人 | 85.22 |
3 | 神奈川県 | 304,358人 | 3.33人 | 72.21 |
4 | 沖縄県 | 29,720人 | 2.07人 | 60.76 |
5 | 兵庫県 | 61,653人 | 1.12人 | 52.16 |
6 | 熊本県 | 17,369人 | 0.98人 | 50.91 |
7 | 京都府 | 24,245人 | 0.93人 | 50.47 |
8 | 福岡県 | 46,481人 | 0.91人 | 50.29 |
9 | 鹿児島県 | 14,182人 | 0.87人 | 49.89 |
10 | 北海道 | 46,007人 | 0.86人 | 49.83 |
11 | 大阪府 | 73,549人 | 0.83人 | 49.58 |
12 | 広島県 | 22,123人 | 0.78人 | 49.10 |
13 | 山口県 | 9,810人 | 0.70人 | 48.41 |
14 | 和歌山県 | 6,305人 | 0.66人 | 48.03 |
15 | 岡山県 | 12,468人 | 0.65人 | 47.94 |
16 | 宮城県 | 14,545人 | 0.62人 | 47.69 |
17 | 愛知県 | 45,567人 | 0.61人 | 47.54 |
18 | 奈良県 | 8,142人 | 0.60人 | 47.48 |
19 | 山梨県 | 4,780人 | 0.58人 | 47.26 |
20 | 静岡県 | 21,165人 | 0.57人 | 47.24 |
21 | 宮崎県 | 6,273人 | 0.57人 | 47.22 |
22 | 千葉県 | 35,684人 | 0.57人 | 47.22 |
23 | 高知県 | 4,054人 | 0.56人 | 47.13 |
24 | 愛媛県 | 7,684人 | 0.56人 | 47.10 |
25 | 長野県 | 11,659人 | 0.56人 | 47.10 |
26 | 鳥取県 | 3,162人 | 0.55人 | 47.06 |
27 | 大分県 | 6,302人 | 0.54人 | 46.96 |
28 | 埼玉県 | 38,659人 | 0.53人 | 46.84 |
29 | 石川県 | 6,102人 | 0.53人 | 46.84 |
30 | 群馬県 | 10,306人 | 0.52人 | 46.78 |
31 | 佐賀県 | 4,220人 | 0.51人 | 46.65 |
32 | 香川県 | 4,763人 | 0.49人 | 46.48 |
33 | 秋田県 | 4,802人 | 0.48人 | 46.34 |
34 | 滋賀県 | 6,651人 | 0.47人 | 46.30 |
35 | 山形県 | 5,224人 | 0.47人 | 46.29 |
36 | 徳島県 | 3,428人 | 0.46人 | 46.18 |
37 | 青森県 | 5,582人 | 0.43人 | 45.95 |
38 | 新潟県 | 9,761人 | 0.43人 | 45.90 |
39 | 茨城県 | 12,167人 | 0.42人 | 45.83 |
40 | 三重県 | 7,532人 | 0.42人 | 45.81 |
41 | 岐阜県 | 8,211人 | 0.41人 | 45.72 |
42 | 栃木県 | 7,962人 | 0.40人 | 45.71 |
43 | 福島県 | 7,495人 | 0.39人 | 45.61 |
44 | 島根県 | 2,673人 | 0.39人 | 45.55 |
45 | 岩手県 | 4,369人 | 0.34人 | 45.16 |
46 | 富山県 | 3,160人 | 0.30人 | 44.73 |
47 | 福井県 | 2,097人 | 0.27人 | 44.46 |
全国 | 1,914,196人 | 1.51人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2016) |