文化庁文化部宗務課では,毎年,宗教統計調査を行っています。昭和24年に始まり,我が国における宗教の動向を把握するために実施してきました。
宗教統計調査は,統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき,宗教団体の協力を得て,毎年12月末日現在の統計を取りまとめています。
全国にある社寺・教会等の宗教団体,教師,信者の数値は,包括宗教法人及び非法人の包括宗教団体,単立宗教法人からの報告に基づいています。
順位 | 都道府県 | 信者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 641万人 | 307.22人 | 97.38 |
2 | 山梨県 | 153万人 | 184.20人 | 71.90 |
3 | 岩手県 | 197万人 | 155.51人 | 65.96 |
4 | 島根県 | 101万人 | 146.72人 | 64.14 |
5 | 山形県 | 161万人 | 144.49人 | 63.68 |
6 | 石川県 | 160万人 | 139.36人 | 62.62 |
7 | 京都府 | 318万人 | 121.91人 | 59.00 |
8 | 富山県 | 126万人 | 119.13人 | 58.43 |
9 | 宮城県 | 249万人 | 106.71人 | 55.86 |
10 | 岐阜県 | 184万人 | 90.82人 | 52.57 |
11 | 兵庫県 | 478万人 | 86.68人 | 51.71 |
12 | 大分県 | 98万人 | 84.33人 | 51.22 |
13 | 静岡県 | 300万人 | 81.26人 | 50.59 |
14 | 秋田県 | 79万人 | 78.09人 | 49.93 |
15 | 群馬県 | 152万人 | 77.17人 | 49.74 |
16 | 滋賀県 | 105万人 | 74.50人 | 49.18 |
17 | 三重県 | 134万人 | 74.14人 | 49.11 |
18 | 鹿児島県 | 121万人 | 74.04人 | 49.09 |
19 | 福井県 | 57万人 | 72.48人 | 48.77 |
20 | 長崎県 | 98万人 | 71.56人 | 48.58 |
21 | 岡山県 | 133万人 | 69.26人 | 48.10 |
22 | 和歌山県 | 65万人 | 68.63人 | 47.97 |
23 | 大阪府 | 588万人 | 66.56人 | 47.54 |
24 | 山口県 | 91万人 | 65.33人 | 47.29 |
25 | 北海道 | 344万人 | 64.30人 | 47.07 |
26 | 香川県 | 61万人 | 62.97人 | 46.80 |
27 | 広島県 | 173万人 | 61.07人 | 46.40 |
28 | 愛知県 | 438万人 | 58.32人 | 45.84 |
29 | 青森県 | 75万人 | 57.80人 | 45.73 |
30 | 沖縄県 | 82万人 | 56.72人 | 45.50 |
31 | 栃木県 | 110万人 | 55.94人 | 45.34 |
32 | 新潟県 | 127万人 | 55.56人 | 45.26 |
33 | 徳島県 | 39万人 | 52.00人 | 44.53 |
34 | 愛媛県 | 69万人 | 50.14人 | 44.14 |
35 | 東京都 | 682万人 | 50.09人 | 44.13 |
36 | 佐賀県 | 40万人 | 47.81人 | 43.66 |
37 | 宮崎県 | 52万人 | 47.65人 | 43.62 |
38 | 埼玉県 | 344万人 | 47.20人 | 43.53 |
39 | 高知県 | 33万人 | 46.33人 | 43.35 |
40 | 茨城県 | 134万人 | 46.09人 | 43.30 |
41 | 熊本県 | 80万人 | 45.08人 | 43.09 |
42 | 福岡県 | 227万人 | 44.44人 | 42.96 |
43 | 福島県 | 83万人 | 43.50人 | 42.77 |
44 | 奈良県 | 56万人 | 41.47人 | 42.35 |
45 | 鳥取県 | 22万人 | 39.11人 | 41.86 |
46 | 神奈川県 | 268万人 | 29.34人 | 39.83 |
47 | 千葉県 | 145万人 | 23.32人 | 38.59 |
全国 | 8,474万人 | 66.76人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2016) |