順位 | 都道府県 | 美術館数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 110館 | 5.24館 | 96.07 |
2 | 石川県 | 34館 | 2.95館 | 70.30 |
3 | 山梨県 | 22館 | 2.63館 | 66.81 |
4 | 富山県 | 28館 | 2.62館 | 66.69 |
5 | 島根県 | 16館 | 2.31館 | 63.11 |
6 | 栃木県 | 45館 | 2.28館 | 62.82 |
7 | 福井県 | 13館 | 1.65館 | 55.77 |
8 | 新潟県 | 38館 | 1.65館 | 55.74 |
9 | 香川県 | 16館 | 1.64館 | 55.61 |
10 | 静岡県 | 53館 | 1.43館 | 53.30 |
11 | 岡山県 | 27館 | 1.41館 | 53.00 |
12 | 愛媛県 | 19館 | 1.37館 | 52.61 |
13 | 岐阜県 | 27館 | 1.33館 | 52.13 |
14 | 佐賀県 | 11館 | 1.32館 | 52.04 |
15 | 京都府 | 34館 | 1.30館 | 51.85 |
16 | 福島県 | 24館 | 1.25館 | 51.30 |
17 | 山形県 | 14館 | 1.25館 | 51.22 |
18 | 鳥取県 | 7館 | 1.22館 | 50.92 |
19 | 広島県 | 29館 | 1.02館 | 48.66 |
20 | 青森県 | 13館 | 0.99館 | 48.37 |
21 | 高知県 | 7館 | 0.96館 | 48.01 |
22 | 徳島県 | 7館 | 0.93館 | 47.62 |
23 | 滋賀県 | 13館 | 0.92館 | 47.55 |
24 | 宮城県 | 21館 | 0.90館 | 47.32 |
25 | 奈良県 | 12館 | 0.88館 | 47.09 |
26 | 群馬県 | 17館 | 0.86館 | 46.89 |
27 | 岩手県 | 11館 | 0.86館 | 46.86 |
28 | 大分県 | 10館 | 0.86館 | 46.84 |
29 | 鹿児島県 | 13館 | 0.79館 | 46.06 |
30 | 山口県 | 11館 | 0.78館 | 46.01 |
31 | 長崎県 | 9館 | 0.65館 | 44.55 |
32 | 茨城県 | 19館 | 0.65館 | 44.53 |
32 | 東京都 | 88館 | 0.65館 | 44.53 |
34 | 和歌山県 | 6館 | 0.62館 | 44.21 |
35 | 熊本県 | 11館 | 0.62館 | 44.13 |
36 | 北海道 | 33館 | 0.61館 | 44.10 |
37 | 秋田県 | 6館 | 0.59館 | 43.81 |
38 | 兵庫県 | 32館 | 0.58館 | 43.71 |
39 | 愛知県 | 34館 | 0.45館 | 42.31 |
40 | 神奈川県 | 38館 | 0.42館 | 41.89 |
41 | 福岡県 | 20館 | 0.39館 | 41.62 |
42 | 千葉県 | 24館 | 0.39館 | 41.55 |
43 | 三重県 | 7館 | 0.39館 | 41.54 |
44 | 沖縄県 | 4館 | 0.28館 | 40.35 |
45 | 宮崎県 | 3館 | 0.27館 | 40.27 |
46 | 埼玉県 | 14館 | 0.19館 | 39.38 |
47 | 大阪府 | 14館 | 0.16館 | 38.99 |
全国 | 1,064館 | 0.84館 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |