博物館:博物館法第2条に規定する施設
博物館相当施設:博物館法第29条に規定する施設。
博物館類似施設:博物館と同種の事業を行う施設のうち,おおよそ1,320 平方メートル以上の土地がある施設。
順位 | 都道府県 | 動物園数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 6園 | 0.29園 | 72.77 |
2 | 高知県 | 2園 | 0.28園 | 71.41 |
3 | 静岡県 | 10園 | 0.27園 | 70.79 |
4 | 栃木県 | 5園 | 0.25園 | 68.69 |
5 | 山梨県 | 2園 | 0.24園 | 66.95 |
6 | 和歌山県 | 2園 | 0.21園 | 63.12 |
7 | 秋田県 | 2園 | 0.20園 | 61.63 |
8 | 富山県 | 2園 | 0.19園 | 60.52 |
9 | 宮崎県 | 2園 | 0.18園 | 59.78 |
10 | 石川県 | 2園 | 0.17園 | 58.79 |
11 | 青森県 | 2園 | 0.15園 | 56.31 |
12 | 群馬県 | 3園 | 0.15園 | 56.19 |
13 | 北海道 | 8園 | 0.15園 | 55.82 |
14 | 長崎県 | 2園 | 0.15園 | 55.32 |
15 | 山口県 | 2園 | 0.14園 | 54.95 |
16 | 沖縄県 | 2園 | 0.14園 | 54.58 |
17 | 徳島県 | 1園 | 0.13園 | 53.71 |
18 | 鹿児島県 | 2園 | 0.12園 | 52.35 |
19 | 広島県 | 3園 | 0.11園 | 50.37 |
20 | 香川県 | 1園 | 0.10園 | 50.00 |
21 | 神奈川県 | 8園 | 0.09園 | 48.27 |
22 | 新潟県 | 2園 | 0.09園 | 48.15 |
23 | 大分県 | 1園 | 0.09園 | 48.02 |
24 | 岩手県 | 1園 | 0.08園 | 47.03 |
24 | 福岡県 | 4園 | 0.08園 | 47.03 |
26 | 京都府 | 2園 | 0.08園 | 46.91 |
27 | 東京都 | 10園 | 0.07園 | 46.54 |
28 | 兵庫県 | 4園 | 0.07園 | 46.29 |
28 | 愛媛県 | 1園 | 0.07園 | 46.29 |
30 | 茨城県 | 2園 | 0.07園 | 45.92 |
31 | 千葉県 | 4園 | 0.06園 | 45.30 |
32 | 熊本県 | 1園 | 0.06園 | 44.31 |
33 | 埼玉県 | 4園 | 0.06園 | 44.19 |
34 | 岡山県 | 1園 | 0.05園 | 43.82 |
35 | 岐阜県 | 1園 | 0.05園 | 43.44 |
36 | 大阪府 | 4園 | 0.05園 | 42.95 |
37 | 宮城県 | 1園 | 0.04園 | 42.70 |
38 | 愛知県 | 3園 | 0.04園 | 42.33 |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 三重県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
全国 | 115園 | 0.09園 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |