年 | 石川 | 長野 | 奈良 |
2011 | 1810円 | 7329円 | 1558円 |
2010 | 10240円 | 2969円 | 733円 |
2009 | 3163円 | 641円 | 688円 |
2008 | 255円 | 1309円 | 7149円 |
2007 | 7984円 | 1291円 | 18777円 |
2006 | 426円 | 269円 | 207円 |
2005 | 9069円 | 17813円 | 1743円 |
平均 | 4707円 | 4517円 | 4408円 |
順位 | 都道府県 | 購入金額 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 石川県 | 4,707円 | 76.06 |
2 | 長野県 | 4,517円 | 74.32 |
3 | 奈良県 | 4,408円 | 73.31 |
4 | 広島県 | 3,997円 | 69.54 |
5 | 岐阜県 | 3,582円 | 65.73 |
6 | 宮崎県 | 3,224円 | 62.44 |
7 | 香川県 | 3,049円 | 60.83 |
8 | 栃木県 | 2,769円 | 58.26 |
9 | 熊本県 | 2,710円 | 57.72 |
10 | 新潟県 | 2,650円 | 57.17 |
11 | 愛知県 | 2,561円 | 56.35 |
12 | 神奈川県 | 2,444円 | 55.27 |
13 | 山梨県 | 2,432円 | 55.16 |
14 | 宮城県 | 2,318円 | 54.12 |
15 | 岡山県 | 2,271円 | 53.68 |
16 | 兵庫県 | 2,089円 | 52.01 |
17 | 岩手県 | 2,083円 | 51.96 |
18 | 山口県 | 1,958円 | 50.81 |
19 | 大分県 | 1,933円 | 50.58 |
20 | 山形県 | 1,702円 | 48.46 |
21 | 埼玉県 | 1,697円 | 48.41 |
22 | 東京都 | 1,585円 | 47.38 |
23 | 大阪府 | 1,572円 | 47.26 |
24 | 徳島県 | 1,562円 | 47.17 |
25 | 福岡県 | 1,556円 | 47.12 |
26 | 滋賀県 | 1,549円 | 47.05 |
27 | 静岡県 | 1,546円 | 47.02 |
28 | 京都府 | 1,492円 | 46.53 |
29 | 富山県 | 1,453円 | 46.17 |
30 | 群馬県 | 1,447円 | 46.11 |
31 | 長崎県 | 1,441円 | 46.06 |
32 | 高知県 | 1,334円 | 45.08 |
33 | 北海道 | 1,305円 | 44.81 |
34 | 和歌山県 | 1,271円 | 44.50 |
35 | 千葉県 | 1,239円 | 44.20 |
36 | 福井県 | 1,161円 | 43.49 |
37 | 佐賀県 | 1,104円 | 42.96 |
38 | 秋田県 | 1,035円 | 42.33 |
39 | 三重県 | 758円 | 39.78 |
40 | 茨城県 | 745円 | 39.67 |
41 | 福島県 | 674円 | 39.01 |
42 | 鳥取県 | 609円 | 38.42 |
43 | 鹿児島県 | 563円 | 37.99 |
44 | 沖縄県 | 522円 | 37.62 |
45 | 青森県 | 521円 | 37.61 |
46 | 愛媛県 | 375円 | 36.27 |
47 | 島根県 | 371円 | 36.23 |
全国 | 1,634円 |
石川県は,オーケストラ・アンサンブル金沢が所在すること,長野県は,サイトウキネンフェスティバルの開催地であること,が関係しているのかどうか???と思います.奈良県は...想像がつきませんが.