順位 | 都道府県 | 天然記念物 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 30件 | 3.57件 | 77.08 |
2 | 宮崎県 | 37件 | 3.32件 | 74.27 |
3 | 島根県 | 22件 | 3.16件 | 72.39 |
4 | 山口県 | 38件 | 2.70件 | 67.17 |
5 | 岩手県 | 31件 | 2.41件 | 63.92 |
6 | 高知県 | 17件 | 2.30件 | 62.66 |
7 | 徳島県 | 17件 | 2.23件 | 61.76 |
8 | 長崎県 | 30件 | 2.17件 | 61.07 |
9 | 沖縄県 | 28件 | 1.97件 | 58.85 |
10 | 鳥取県 | 11件 | 1.92件 | 58.23 |
11 | 鹿児島県 | 30件 | 1.80件 | 56.89 |
12 | 岐阜県 | 36件 | 1.76件 | 56.49 |
13 | 和歌山県 | 15件 | 1.55件 | 53.99 |
14 | 大分県 | 18件 | 1.54件 | 53.90 |
15 | 奈良県 | 18件 | 1.31件 | 51.28 |
16 | 秋田県 | 13件 | 1.25件 | 50.67 |
17 | 福島県 | 24件 | 1.24件 | 50.51 |
18 | 富山県 | 13件 | 1.22件 | 50.22 |
19 | 三重県 | 22件 | 1.21件 | 50.11 |
20 | 佐賀県 | 10件 | 1.20件 | 50.03 |
21 | 宮城県 | 27件 | 1.16件 | 49.59 |
22 | 山形県 | 13件 | 1.15件 | 49.47 |
23 | 石川県 | 13件 | 1.13件 | 49.19 |
24 | 新潟県 | 25件 | 1.08件 | 48.69 |
25 | 長野県 | 22件 | 1.04件 | 48.26 |
26 | 福井県 | 8件 | 1.01件 | 47.92 |
27 | 滋賀県 | 13件 | 0.92件 | 46.83 |
28 | 香川県 | 9件 | 0.92件 | 46.82 |
29 | 群馬県 | 17件 | 0.86件 | 46.17 |
30 | 静岡県 | 31件 | 0.84件 | 45.91 |
31 | 熊本県 | 15件 | 0.84件 | 45.89 |
32 | 愛媛県 | 11件 | 0.79件 | 45.36 |
33 | 岡山県 | 13件 | 0.68件 | 44.07 |
34 | 北海道 | 32件 | 0.59件 | 43.12 |
35 | 広島県 | 13件 | 0.46件 | 41.59 |
36 | 青森県 | 6件 | 0.45件 | 41.53 |
37 | 福岡県 | 23件 | 0.45件 | 41.51 |
38 | 京都府 | 10件 | 0.38件 | 40.72 |
39 | 栃木県 | 6件 | 0.30件 | 39.81 |
40 | 愛知県 | 21件 | 0.28件 | 39.57 |
41 | 兵庫県 | 15件 | 0.27件 | 39.44 |
42 | 千葉県 | 13件 | 0.21件 | 38.74 |
43 | 茨城県 | 6件 | 0.21件 | 38.70 |
44 | 埼玉県 | 9件 | 0.12件 | 37.76 |
45 | 東京都 | 15件 | 0.11件 | 37.63 |
46 | 神奈川県 | 7件 | 0.08件 | 37.23 |
47 | 大阪府 | 5件 | 0.06件 | 37.00 |
全国 | 858件 | 0.68件 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |