史跡
左に掲げるもののうち我が国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値あるもの
- 貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡
- 都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡
- 社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡
- 学校、研究施設、文化施設その他教育・学術・文化に関する遺跡
- 医療・福祉施設、生活関連施設その他社会・生活に関する遺跡
- 交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡
- 墳墓及び碑
- 旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類
- 外国及び外国人に関する遺跡
特別史跡
史跡のうち学術上の価値が特に高く、わが国文化の象徴たるもの
順位 | 都道府県 | 史跡数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 奈良県 | 116件 | 8.43件 | 90.26 |
2 | 島根県 | 53件 | 7.60件 | 85.04 |
3 | 鳥取県 | 31件 | 5.40件 | 71.10 |
4 | 大分県 | 40件 | 3.42件 | 58.55 |
5 | 京都府 | 84件 | 3.22件 | 57.29 |
6 | 滋賀県 | 43件 | 3.04件 | 56.15 |
7 | 山口県 | 42件 | 2.98件 | 55.81 |
8 | 福井県 | 23件 | 2.91件 | 55.35 |
9 | 佐賀県 | 23件 | 2.75件 | 54.36 |
10 | 沖縄県 | 39件 | 2.75件 | 54.30 |
11 | 福島県 | 49件 | 2.53件 | 52.96 |
12 | 群馬県 | 48件 | 2.43件 | 52.30 |
13 | 岡山県 | 46件 | 2.39件 | 52.06 |
14 | 和歌山県 | 23件 | 2.37件 | 51.92 |
15 | 岩手県 | 30件 | 2.34件 | 51.72 |
16 | 長崎県 | 31件 | 2.24件 | 51.09 |
17 | 熊本県 | 40件 | 2.23件 | 51.05 |
18 | 山形県 | 24件 | 2.12件 | 50.36 |
19 | 石川県 | 24件 | 2.08件 | 50.07 |
20 | 宮崎県 | 23件 | 2.07件 | 50.00 |
21 | 香川県 | 20件 | 2.04件 | 49.84 |
22 | 三重県 | 35件 | 1.92件 | 49.07 |
23 | 栃木県 | 37件 | 1.87件 | 48.76 |
24 | 富山県 | 19件 | 1.78件 | 48.17 |
25 | 福岡県 | 85件 | 1.67件 | 47.50 |
26 | 山梨県 | 14件 | 1.67件 | 47.47 |
27 | 長野県 | 34件 | 1.61件 | 47.14 |
28 | 青森県 | 21件 | 1.59件 | 47.00 |
29 | 鹿児島県 | 26件 | 1.56件 | 46.80 |
30 | 宮城県 | 34件 | 1.46件 | 46.18 |
31 | 高知県 | 9件 | 1.22件 | 44.66 |
32 | 新潟県 | 28件 | 1.21件 | 44.60 |
33 | 徳島県 | 9件 | 1.18件 | 44.39 |
34 | 岐阜県 | 24件 | 1.18件 | 44.38 |
35 | 秋田県 | 12件 | 1.16件 | 44.26 |
36 | 静岡県 | 41件 | 1.11件 | 43.94 |
37 | 愛媛県 | 14件 | 1.00件 | 43.29 |
38 | 茨城県 | 28件 | 0.96件 | 43.01 |
39 | 北海道 | 51件 | 0.94件 | 42.91 |
40 | 兵庫県 | 48件 | 0.87件 | 42.42 |
41 | 広島県 | 24件 | 0.85件 | 42.30 |
42 | 大阪府 | 66件 | 0.75件 | 41.67 |
43 | 神奈川県 | 58件 | 0.64件 | 40.98 |
44 | 愛知県 | 38件 | 0.51件 | 40.17 |
45 | 千葉県 | 27件 | 0.44件 | 39.70 |
46 | 東京都 | 45件 | 0.34件 | 39.07 |
47 | 埼玉県 | 19件 | 0.26件 | 38.60 |
全国 | 1,698件 | 1.34件 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |