順位 | 都道府県 | 人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 372人 | 4.21人 | 92.60 |
2 | 京都府 | 77人 | 2.99人 | 75.02 |
3 | 沖縄県 | 43人 | 2.93人 | 74.20 |
4 | 兵庫県 | 135人 | 2.47人 | 67.59 |
5 | 奈良県 | 26人 | 1.96人 | 60.31 |
6 | 愛媛県 | 26人 | 1.95人 | 60.09 |
7 | 鳥取県 | 10人 | 1.81人 | 58.06 |
8 | 高知県 | 12人 | 1.73人 | 57.03 |
9 | 滋賀県 | 22人 | 1.56人 | 54.47 |
10 | 熊本県 | 25人 | 1.44人 | 52.76 |
11 | 岡山県 | 26人 | 1.38人 | 51.88 |
12 | 島根県 | 9人 | 1.34人 | 51.36 |
13 | 東京都 | 182人 | 1.29人 | 50.70 |
14 | 宮崎県 | 13人 | 1.22人 | 49.56 |
15 | 三重県 | 21人 | 1.19人 | 49.13 |
16 | 広島県 | 33人 | 1.18人 | 49.03 |
17 | 埼玉県 | 86人 | 1.17人 | 48.93 |
18 | 青森県 | 14人 | 1.13人 | 48.34 |
19 | 山形県 | 12人 | 1.12人 | 48.24 |
20 | 山梨県 | 9人 | 1.11人 | 48.07 |
21 | 佐賀県 | 9人 | 1.11人 | 48.03 |
22 | 神奈川県 | 101人 | 1.09人 | 47.81 |
23 | 鹿児島県 | 17人 | 1.07人 | 47.48 |
24 | 香川県 | 10人 | 1.05人 | 47.21 |
25 | 福井県 | 8人 | 1.04人 | 47.08 |
25 | 山口県 | 14人 | 1.04人 | 47.08 |
27 | 福岡県 | 53人 | 1.03人 | 46.92 |
28 | 福島県 | 18人 | 0.98人 | 46.20 |
29 | 和歌山県 | 9人 | 0.98人 | 46.11 |
30 | 徳島県 | 7人 | 0.97人 | 46.08 |
31 | 富山県 | 10人 | 0.97人 | 45.98 |
32 | 千葉県 | 59人 | 0.94人 | 45.58 |
33 | 北海道 | 49人 | 0.94人 | 45.57 |
34 | 群馬県 | 18人 | 0.93人 | 45.44 |
35 | 静岡県 | 33人 | 0.91人 | 45.15 |
36 | 茨城県 | 25人 | 0.87人 | 44.63 |
37 | 秋田県 | 8人 | 0.83人 | 44.07 |
38 | 岩手県 | 10人 | 0.83人 | 43.97 |
39 | 新潟県 | 18人 | 0.82人 | 43.84 |
40 | 大分県 | 9人 | 0.80人 | 43.60 |
41 | 長野県 | 15人 | 0.73人 | 42.62 |
42 | 岐阜県 | 14人 | 0.71人 | 42.26 |
43 | 栃木県 | 13人 | 0.67人 | 41.75 |
44 | 愛知県 | 46人 | 0.61人 | 40.86 |
45 | 石川県 | 6人 | 0.53人 | 39.70 |
46 | 宮城県 | 11人 | 0.48人 | 38.96 |
47 | 長崎県 | 6人 | 0.46人 | 38.66 |
全国 | 1,749人 | 1.39人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |