順位 | 都道府県 | 人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 2,878人 | 20.46人 | 99.66 |
2 | 大阪府 | 1,095人 | 12.38人 | 70.08 |
3 | 京都府 | 302人 | 11.71人 | 67.60 |
4 | 神奈川県 | 995人 | 10.77人 | 64.16 |
5 | 兵庫県 | 495人 | 9.05人 | 57.88 |
6 | 山梨県 | 71人 | 8.76人 | 56.81 |
7 | 千葉県 | 546人 | 8.69人 | 56.54 |
8 | 埼玉県 | 628人 | 8.55人 | 56.03 |
9 | 鹿児島県 | 134人 | 8.43人 | 55.61 |
10 | 富山県 | 87人 | 8.40人 | 55.50 |
11 | 静岡県 | 279人 | 7.68人 | 52.84 |
12 | 熊本県 | 129人 | 7.42人 | 51.89 |
13 | 長野県 | 152人 | 7.42人 | 51.89 |
14 | 福岡県 | 371人 | 7.22人 | 51.17 |
15 | 栃木県 | 134人 | 6.93人 | 50.11 |
16 | 広島県 | 193人 | 6.89人 | 49.96 |
17 | 宮城県 | 158人 | 6.86人 | 49.85 |
18 | 奈良県 | 89人 | 6.72人 | 49.32 |
19 | 青森県 | 82人 | 6.62人 | 48.97 |
20 | 群馬県 | 128人 | 6.60人 | 48.89 |
21 | 新潟県 | 145人 | 6.58人 | 48.84 |
22 | 山口県 | 88人 | 6.55人 | 48.73 |
23 | 宮崎県 | 70人 | 6.54人 | 48.69 |
24 | 福井県 | 50人 | 6.52人 | 48.59 |
25 | 福島県 | 112人 | 6.11人 | 47.09 |
26 | 大分県 | 68人 | 6.05人 | 46.88 |
27 | 三重県 | 107人 | 6.04人 | 46.85 |
28 | 石川県 | 68人 | 6.00人 | 46.70 |
29 | 愛知県 | 452人 | 5.99人 | 46.67 |
30 | 鳥取県 | 33人 | 5.96人 | 46.55 |
31 | 愛媛県 | 77人 | 5.77人 | 45.84 |
32 | 秋田県 | 55人 | 5.73人 | 45.71 |
33 | 岐阜県 | 112人 | 5.66人 | 45.45 |
34 | 北海道 | 289人 | 5.53人 | 44.97 |
35 | 山形県 | 58人 | 5.43人 | 44.61 |
36 | 佐賀県 | 44人 | 5.42人 | 44.58 |
37 | 茨城県 | 155人 | 5.40人 | 44.52 |
38 | 滋賀県 | 76人 | 5.37人 | 44.41 |
39 | 沖縄県 | 76人 | 5.18人 | 43.69 |
40 | 岩手県 | 62人 | 5.12人 | 43.48 |
41 | 徳島県 | 36人 | 5.00人 | 43.05 |
42 | 高知県 | 34人 | 4.91人 | 42.72 |
43 | 岡山県 | 91人 | 4.82人 | 42.37 |
44 | 島根県 | 31人 | 4.62人 | 41.64 |
45 | 和歌山県 | 36人 | 3.90人 | 39.02 |
46 | 香川県 | 33人 | 3.47人 | 37.44 |
47 | 長崎県 | 41人 | 3.12人 | 36.17 |
全国 | 11,445人 | 9.07人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |