衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないも
順位 | 都道府県 | 件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 19件 | 2.73件 | 83.26 |
2 | 秋田県 | 24件 | 2.31件 | 76.35 |
3 | 石川県 | 22件 | 1.90件 | 69.45 |
4 | 香川県 | 15件 | 1.53件 | 63.17 |
5 | 山形県 | 16件 | 1.42件 | 61.26 |
6 | 岩手県 | 17件 | 1.32件 | 59.73 |
7 | 徳島県 | 10件 | 1.31件 | 59.48 |
8 | 青森県 | 17件 | 1.29件 | 59.11 |
9 | 新潟県 | 29件 | 1.25件 | 58.55 |
10 | 岐阜県 | 25件 | 1.23件 | 58.07 |
11 | 鳥取県 | 7件 | 1.22件 | 57.98 |
12 | 富山県 | 13件 | 1.22件 | 57.90 |
13 | 山口県 | 17件 | 1.21件 | 57.77 |
14 | 佐賀県 | 8件 | 0.96件 | 53.59 |
15 | 福井県 | 7件 | 0.89件 | 52.38 |
16 | 福島県 | 17件 | 0.88件 | 52.26 |
17 | 大分県 | 10件 | 0.85件 | 51.84 |
18 | 高知県 | 6件 | 0.81件 | 51.15 |
19 | 宮崎県 | 9件 | 0.81件 | 51.07 |
20 | 長野県 | 17件 | 0.81件 | 51.03 |
21 | 奈良県 | 11件 | 0.80件 | 50.92 |
22 | 和歌山県 | 7件 | 0.72件 | 49.61 |
23 | 沖縄県 | 10件 | 0.70件 | 49.32 |
24 | 京都府 | 17件 | 0.65件 | 48.43 |
25 | 山梨県 | 5件 | 0.60件 | 47.49 |
26 | 三重県 | 9件 | 0.49件 | 45.78 |
27 | 群馬県 | 9件 | 0.46件 | 45.14 |
28 | 長崎県 | 6件 | 0.43件 | 44.77 |
29 | 鹿児島県 | 7件 | 0.42件 | 44.55 |
30 | 広島県 | 11件 | 0.39件 | 44.02 |
31 | 静岡県 | 12件 | 0.32件 | 42.94 |
32 | 岡山県 | 6件 | 0.31件 | 42.74 |
33 | 宮城県 | 7件 | 0.30件 | 42.56 |
34 | 滋賀県 | 4件 | 0.28件 | 42.24 |
35 | 兵庫県 | 15件 | 0.27件 | 42.05 |
36 | 栃木県 | 5件 | 0.25件 | 41.75 |
37 | 愛知県 | 18件 | 0.24件 | 41.55 |
38 | 熊本県 | 4件 | 0.22件 | 41.25 |
39 | 埼玉県 | 15件 | 0.21件 | 40.98 |
40 | 福岡県 | 10件 | 0.20件 | 40.79 |
41 | 茨城県 | 5件 | 0.17件 | 40.37 |
42 | 愛媛県 | 2件 | 0.14件 | 39.90 |
43 | 千葉県 | 8件 | 0.13件 | 39.67 |
44 | 東京都 | 14件 | 0.11件 | 39.27 |
45 | 北海道 | 5件 | 0.09件 | 39.07 |
46 | 神奈川県 | 8件 | 0.09件 | 38.98 |
47 | 大阪府 | 5件 | 0.06件 | 38.46 |
全国 | 542件 | 0.43件 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |