順位 | 都道府県 | 美術工芸品数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 奈良県 | 1,054件 | 76.60件 | 93.01 |
2 | 京都府 | 1,860件 | 71.26件 | 89.61 |
3 | 滋賀県 | 633件 | 44.70件 | 72.67 |
4 | 和歌山県 | 306件 | 31.51件 | 64.25 |
5 | 東京都 | 2,667件 | 19.92件 | 56.86 |
6 | 島根県 | 73件 | 10.47件 | 50.83 |
7 | 福井県 | 81件 | 10.25件 | 50.69 |
8 | 香川県 | 92件 | 9.38件 | 50.14 |
9 | 高知県 | 69件 | 9.35件 | 50.12 |
10 | 三重県 | 161件 | 8.82件 | 49.78 |
11 | 愛媛県 | 109件 | 7.81件 | 49.14 |
12 | 石川県 | 87件 | 7.53件 | 48.95 |
13 | 山口県 | 97件 | 6.89件 | 48.55 |
14 | 山梨県 | 57件 | 6.78件 | 48.48 |
15 | 大阪府 | 571件 | 6.46件 | 48.28 |
16 | 兵庫県 | 358件 | 6.46件 | 48.27 |
17 | 鳥取県 | 37件 | 6.45件 | 48.27 |
18 | 栃木県 | 123件 | 6.21件 | 48.12 |
19 | 山形県 | 70件 | 6.19件 | 48.10 |
20 | 岡山県 | 112件 | 5.82件 | 47.87 |
21 | 広島県 | 147件 | 5.19件 | 47.46 |
22 | 岐阜県 | 104件 | 5.10件 | 47.40 |
23 | 静岡県 | 187件 | 5.05件 | 47.37 |
24 | 大分県 | 56件 | 4.78件 | 47.20 |
25 | 長野県 | 100件 | 4.74件 | 47.18 |
26 | 佐賀県 | 37件 | 4.43件 | 46.98 |
27 | 岩手県 | 52件 | 4.05件 | 46.74 |
28 | 徳島県 | 28件 | 3.67件 | 46.49 |
29 | 愛知県 | 249件 | 3.34件 | 46.28 |
30 | 福島県 | 63件 | 3.26件 | 46.23 |
31 | 神奈川県 | 289件 | 3.18件 | 46.18 |
32 | 福岡県 | 161件 | 3.16件 | 46.17 |
33 | 富山県 | 30件 | 2.80件 | 45.94 |
34 | 長崎県 | 31件 | 2.24件 | 45.58 |
35 | 新潟県 | 48件 | 2.08件 | 45.48 |
36 | 熊本県 | 35件 | 1.95件 | 45.40 |
37 | 青森県 | 25件 | 1.89件 | 45.36 |
38 | 群馬県 | 35件 | 1.77件 | 45.28 |
39 | 宮城県 | 37件 | 1.59件 | 45.17 |
40 | 鹿児島県 | 25件 | 1.50件 | 45.11 |
41 | 茨城県 | 41件 | 1.41件 | 45.05 |
42 | 秋田県 | 14件 | 1.35件 | 45.02 |
43 | 埼玉県 | 56件 | 0.77件 | 44.65 |
44 | 千葉県 | 47件 | 0.76件 | 44.64 |
45 | 宮崎県 | 8件 | 0.72件 | 44.61 |
46 | 沖縄県 | 10件 | 0.70件 | 44.60 |
47 | 北海道 | 25件 | 0.46件 | 44.45 |
全国 | 10,573件 | 8.32件 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |