順位 | 都道府県 | 合格者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校3年生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 奈良県 | 200.2人 | 17.021人 | 97.78 |
2 | 京都府 | 283.6人 | 12.447人 | 82.78 |
3 | 兵庫県 | 325.0人 | 7.181人 | 65.52 |
4 | 大阪府 | 466.0人 | 6.361人 | 62.84 |
5 | 滋賀県 | 80.2人 | 6.239人 | 62.44 |
6 | 愛知県 | 239.4人 | 3.741人 | 54.25 |
7 | 広島県 | 84.0人 | 3.569人 | 53.68 |
8 | 石川県 | 35.2人 | 3.352人 | 52.97 |
9 | 福井県 | 24.6人 | 3.351人 | 52.97 |
10 | 香川県 | 27.6人 | 3.278人 | 52.73 |
11 | 和歌山県 | 28.0人 | 3.256人 | 52.66 |
12 | 三重県 | 45.8人 | 2.946人 | 51.64 |
13 | 岡山県 | 44.0人 | 2.530人 | 50.28 |
14 | 岐阜県 | 41.0人 | 2.290人 | 49.49 |
15 | 東京都 | 207.4人 | 2.046人 | 48.69 |
16 | 福岡県 | 85.6人 | 2.029人 | 48.64 |
17 | 静岡県 | 64.8人 | 2.014人 | 48.59 |
18 | 徳島県 | 12.2人 | 1.969人 | 48.44 |
19 | 愛媛県 | 20.8人 | 1.908人 | 48.24 |
20 | 鳥取県 | 8.4人 | 1.740人 | 47.69 |
21 | 富山県 | 15.8人 | 1.702人 | 47.57 |
22 | 高知県 | 10.2人 | 1.659人 | 47.42 |
23 | 山口県 | 15.8人 | 1.414人 | 46.62 |
24 | 熊本県 | 21.0人 | 1.391人 | 46.55 |
25 | 大分県 | 13.6人 | 1.347人 | 46.40 |
26 | 鹿児島県 | 19.6人 | 1.347人 | 46.40 |
27 | 長野県 | 22.2人 | 1.189人 | 45.88 |
28 | 北海道 | 47.6人 | 1.173人 | 45.83 |
29 | 長崎県 | 14.2人 | 1.157人 | 45.78 |
30 | 佐賀県 | 9.2人 | 1.144人 | 45.73 |
31 | 宮崎県 | 11.6人 | 1.142人 | 45.73 |
32 | 群馬県 | 19.0人 | 1.116人 | 45.65 |
33 | 島根県 | 6.6人 | 1.098人 | 45.58 |
34 | 神奈川県 | 69.4人 | 1.042人 | 45.40 |
35 | 新潟県 | 18.0人 | 0.972人 | 45.17 |
36 | 茨城県 | 22.8人 | 0.918人 | 44.99 |
37 | 宮城県 | 17.6人 | 0.905人 | 44.95 |
38 | 千葉県 | 44.0人 | 0.902人 | 44.94 |
39 | 山梨県 | 6.8人 | 0.853人 | 44.78 |
40 | 栃木県 | 11.0人 | 0.631人 | 44.06 |
41 | 埼玉県 | 33.6人 | 0.587人 | 43.91 |
42 | 福島県 | 6.6人 | 0.397人 | 43.29 |
43 | 沖縄県 | 5.6人 | 0.376人 | 43.22 |
44 | 秋田県 | 2.8人 | 0.355人 | 43.15 |
45 | 山形県 | 3.4人 | 0.345人 | 43.12 |
46 | 青森県 | 2.8人 | 0.245人 | 42.79 |
47 | 岩手県 | 2.6人 | 0.236人 | 42.76 |
全国 | 2,797.2人 | 2.668人 | ||
単位人口:高校3年生1000人あたり (2019) |