順位 | 都道府県 | 合格者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校3年生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛知県 | 1,122.3人 | 17.540人 | 101.93 |
2 | 岐阜県 | 182.0人 | 10.164人 | 77.81 |
3 | 三重県 | 118.3人 | 7.610人 | 69.45 |
4 | 福井県 | 38.7人 | 5.271人 | 61.80 |
5 | 静岡県 | 140.7人 | 4.372人 | 58.86 |
6 | 富山県 | 33.7人 | 3.631人 | 56.44 |
7 | 石川県 | 32.7人 | 3.114人 | 54.75 |
8 | 長野県 | 43.3人 | 2.319人 | 52.15 |
9 | 徳島県 | 13.3人 | 2.146人 | 51.58 |
10 | 和歌山県 | 14.0人 | 1.628人 | 49.89 |
11 | 奈良県 | 18.3人 | 1.556人 | 49.65 |
12 | 山梨県 | 11.7人 | 1.468人 | 49.37 |
13 | 岡山県 | 24.3人 | 1.397人 | 49.13 |
14 | 滋賀県 | 17.7人 | 1.377人 | 49.07 |
15 | 愛媛県 | 15.0人 | 1.376人 | 49.06 |
16 | 鳥取県 | 4.7人 | 0.973人 | 47.75 |
17 | 広島県 | 21.3人 | 0.905人 | 47.52 |
18 | 島根県 | 4.7人 | 0.782人 | 47.12 |
19 | 香川県 | 6.3人 | 0.748人 | 47.01 |
20 | 兵庫県 | 32.7人 | 0.722人 | 46.93 |
21 | 京都府 | 16.0人 | 0.702人 | 46.86 |
22 | 高知県 | 4.3人 | 0.699人 | 46.85 |
23 | 群馬県 | 11.7人 | 0.688人 | 46.81 |
24 | 宮崎県 | 6.7人 | 0.659人 | 46.72 |
25 | 茨城県 | 15.3人 | 0.616人 | 46.58 |
26 | 山口県 | 5.0人 | 0.448人 | 46.03 |
27 | 新潟県 | 8.0人 | 0.432人 | 45.98 |
28 | 栃木県 | 7.3人 | 0.419人 | 45.93 |
29 | 東京都 | 42.0人 | 0.414人 | 45.92 |
30 | 鹿児島県 | 6.0人 | 0.412人 | 45.91 |
31 | 大阪府 | 29.3人 | 0.400人 | 45.87 |
32 | 神奈川県 | 24.3人 | 0.365人 | 45.76 |
33 | 千葉県 | 17.7人 | 0.363人 | 45.75 |
34 | 熊本県 | 5.3人 | 0.351人 | 45.71 |
35 | 埼玉県 | 20.0人 | 0.350人 | 45.71 |
36 | 北海道 | 13.3人 | 0.328人 | 45.63 |
37 | 福岡県 | 11.0人 | 0.261人 | 45.42 |
38 | 長崎県 | 3.0人 | 0.244人 | 45.36 |
39 | 佐賀県 | 1.7人 | 0.211人 | 45.25 |
40 | 大分県 | 1.3人 | 0.129人 | 44.98 |
41 | 宮城県 | 2.3人 | 0.118人 | 44.95 |
42 | 岩手県 | 1.0人 | 0.091人 | 44.86 |
43 | 秋田県 | 0.7人 | 0.089人 | 44.85 |
44 | 沖縄県 | 1.3人 | 0.087人 | 44.85 |
45 | 山形県 | 0.7人 | 0.071人 | 44.80 |
46 | 福島県 | 1.0人 | 0.060人 | 44.76 |
47 | 青森県 | 0.3人 | 0.026人 | 44.65 |
全国 | 2,152.3人 | 2.053人 | ||
単位人口:高校3年生1000人あたり (2019) |