順位 | 都道府県 | 合格者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校3年生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 388.0人 | 3.827人 | 98.03 |
2 | 神奈川県 | 192.7人 | 2.894人 | 84.38 |
3 | 千葉県 | 104.7人 | 2.147人 | 73.45 |
4 | 埼玉県 | 65.7人 | 1.148人 | 58.83 |
5 | 茨城県 | 22.0人 | 0.886人 | 54.99 |
6 | 石川県 | 8.3人 | 0.790人 | 53.60 |
7 | 静岡県 | 21.0人 | 0.653人 | 51.59 |
8 | 栃木県 | 10.7人 | 0.614人 | 51.02 |
9 | 愛知県 | 38.0人 | 0.594人 | 50.73 |
10 | 富山県 | 5.3人 | 0.571人 | 50.39 |
11 | 香川県 | 4.7人 | 0.558人 | 50.20 |
12 | 山梨県 | 4.0人 | 0.502人 | 49.38 |
13 | 北海道 | 20.0人 | 0.493人 | 49.25 |
14 | 鳥取県 | 2.3人 | 0.476人 | 49.01 |
15 | 広島県 | 11.0人 | 0.467人 | 48.88 |
16 | 鹿児島県 | 6.7人 | 0.461人 | 48.78 |
17 | 福岡県 | 18.3人 | 0.434人 | 48.39 |
18 | 新潟県 | 8.0人 | 0.432人 | 48.36 |
19 | 福井県 | 3.0人 | 0.409人 | 48.02 |
20 | 宮城県 | 7.3人 | 0.376人 | 47.53 |
21 | 高知県 | 2.3人 | 0.374人 | 47.51 |
22 | 奈良県 | 4.3人 | 0.366人 | 47.39 |
23 | 青森県 | 4.0人 | 0.350人 | 47.16 |
24 | 京都府 | 7.7人 | 0.338人 | 46.98 |
25 | 山口県 | 3.7人 | 0.331人 | 46.88 |
26 | 岡山県 | 5.7人 | 0.328人 | 46.83 |
27 | 岐阜県 | 5.7人 | 0.318人 | 46.70 |
28 | 兵庫県 | 14.3人 | 0.316人 | 46.66 |
29 | 長崎県 | 3.7人 | 0.302人 | 46.45 |
30 | 大分県 | 3.0人 | 0.297人 | 46.39 |
31 | 群馬県 | 5.0人 | 0.294人 | 46.34 |
32 | 熊本県 | 4.3人 | 0.285人 | 46.21 |
33 | 長野県 | 5.3人 | 0.284人 | 46.19 |
34 | 愛媛県 | 3.0人 | 0.275人 | 46.06 |
35 | 秋田県 | 2.0人 | 0.254人 | 45.75 |
36 | 和歌山県 | 2.0人 | 0.233人 | 45.44 |
37 | 滋賀県 | 2.7人 | 0.210人 | 45.11 |
38 | 徳島県 | 1.3人 | 0.210人 | 45.11 |
39 | 山形県 | 2.0人 | 0.203人 | 45.01 |
40 | 福島県 | 3.3人 | 0.198人 | 44.94 |
41 | 三重県 | 3.0人 | 0.193人 | 44.86 |
42 | 岩手県 | 2.0人 | 0.181人 | 44.69 |
43 | 島根県 | 1.0人 | 0.166人 | 44.47 |
44 | 大阪府 | 12.0人 | 0.164人 | 44.44 |
45 | 沖縄県 | 2.3人 | 0.154人 | 44.30 |
46 | 佐賀県 | 1.0人 | 0.124人 | 43.86 |
47 | 宮崎県 | 1.0人 | 0.098人 | 43.48 |
全国 | 1,049.3人 | 1.001人 | ||
単位人口:高校3年生1000人あたり (2019) |