インターネット配信番組「イグザンプラー」のコーナー"日本地域査定"においては都会度をはかる基準として、その地域内にスターバックスコーヒーの店舗が何軒あるかを示した"スタバ数"というものが用いられた。
順位 | 都道府県 | ドトールコーヒー店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 529軒 | 3.98軒 | 103.99 |
2 | 神奈川県 | 180軒 | 1.98軒 | 72.28 |
3 | 福島県 | 24軒 | 1.23軒 | 60.35 |
4 | 千葉県 | 76軒 | 1.23軒 | 60.26 |
5 | 青森県 | 16軒 | 1.20軒 | 59.81 |
6 | 埼玉県 | 83軒 | 1.15軒 | 59.02 |
7 | 宮城県 | 25軒 | 1.07軒 | 57.82 |
8 | 大阪府 | 81軒 | 0.92軒 | 55.30 |
9 | 京都府 | 23軒 | 0.88軒 | 54.72 |
10 | 山形県 | 9軒 | 0.79軒 | 53.29 |
11 | 岐阜県 | 13軒 | 0.63軒 | 50.83 |
12 | 福井県 | 5軒 | 0.63軒 | 50.75 |
13 | 岩手県 | 8軒 | 0.62軒 | 50.57 |
13 | 愛知県 | 46軒 | 0.62軒 | 50.57 |
15 | 福岡県 | 31軒 | 0.61軒 | 50.43 |
16 | 静岡県 | 22軒 | 0.59軒 | 50.14 |
17 | 栃木県 | 11軒 | 0.55軒 | 49.55 |
18 | 兵庫県 | 30軒 | 0.54軒 | 49.33 |
19 | 広島県 | 15軒 | 0.53軒 | 49.14 |
20 | 鳥取県 | 3軒 | 0.52軒 | 49.00 |
21 | 奈良県 | 6軒 | 0.43軒 | 47.65 |
22 | 茨城県 | 12軒 | 0.41軒 | 47.25 |
23 | 三重県 | 7軒 | 0.38軒 | 46.82 |
24 | 富山県 | 4軒 | 0.37軒 | 46.66 |
25 | 岡山県 | 7軒 | 0.36軒 | 46.52 |
26 | 長崎県 | 5軒 | 0.36軒 | 46.44 |
27 | 佐賀県 | 3軒 | 0.36軒 | 46.42 |
28 | 北海道 | 19軒 | 0.35軒 | 46.31 |
29 | 和歌山県 | 3軒 | 0.31軒 | 45.61 |
30 | 香川県 | 3軒 | 0.31軒 | 45.60 |
31 | 群馬県 | 6軒 | 0.30軒 | 45.55 |
32 | 山口県 | 4軒 | 0.28軒 | 45.23 |
33 | 高知県 | 2軒 | 0.27軒 | 45.01 |
33 | 宮崎県 | 3軒 | 0.27軒 | 45.01 |
35 | 徳島県 | 2軒 | 0.26軒 | 44.88 |
36 | 新潟県 | 6軒 | 0.26軒 | 44.85 |
37 | 鹿児島県 | 4軒 | 0.24軒 | 44.53 |
38 | 山梨県 | 2軒 | 0.24軒 | 44.50 |
39 | 熊本県 | 4軒 | 0.22軒 | 44.28 |
40 | 愛媛県 | 3軒 | 0.21軒 | 44.15 |
41 | 沖縄県 | 3軒 | 0.21軒 | 44.12 |
42 | 秋田県 | 2軒 | 0.19軒 | 43.77 |
43 | 長野県 | 4軒 | 0.19軒 | 43.75 |
44 | 石川県 | 2軒 | 0.17軒 | 43.50 |
45 | 滋賀県 | 2軒 | 0.14軒 | 42.99 |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
全国 | 1,348軒 | 1.06軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |