順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 44軒 | 0.84軒 | 81.17 |
2 | 青森県 | 10軒 | 0.81軒 | 79.52 |
3 | 大阪府 | 46軒 | 0.52軒 | 65.51 |
4 | 東京都 | 72軒 | 0.51軒 | 65.12 |
5 | 宮城県 | 10軒 | 0.43軒 | 61.32 |
6 | 千葉県 | 27軒 | 0.43軒 | 61.08 |
7 | 神奈川県 | 39軒 | 0.42軒 | 60.73 |
8 | 兵庫県 | 22軒 | 0.40軒 | 59.76 |
9 | 埼玉県 | 29軒 | 0.40軒 | 59.42 |
10 | 宮崎県 | 4軒 | 0.37軒 | 58.39 |
11 | 和歌山県 | 3軒 | 0.33軒 | 56.00 |
12 | 鹿児島県 | 5軒 | 0.32軒 | 55.51 |
13 | 京都府 | 8軒 | 0.31軒 | 55.27 |
14 | 奈良県 | 4軒 | 0.30軒 | 54.88 |
15 | 山形県 | 3軒 | 0.28軒 | 53.86 |
16 | 徳島県 | 2軒 | 0.28軒 | 53.71 |
17 | 石川県 | 3軒 | 0.27軒 | 53.08 |
18 | 新潟県 | 5軒 | 0.23軒 | 51.22 |
19 | 福島県 | 4軒 | 0.22軒 | 50.78 |
20 | 広島県 | 6軒 | 0.21軒 | 50.59 |
21 | 愛知県 | 16軒 | 0.21軒 | 50.49 |
21 | 滋賀県 | 3軒 | 0.21軒 | 50.49 |
23 | 鳥取県 | 1軒 | 0.18軒 | 48.98 |
24 | 島根県 | 1軒 | 0.15軒 | 47.42 |
25 | 茨城県 | 4軒 | 0.14軒 | 46.93 |
26 | 山梨県 | 1軒 | 0.12軒 | 46.15 |
27 | 香川県 | 1軒 | 0.11軒 | 45.27 |
28 | 秋田県 | 1軒 | 0.10軒 | 45.22 |
29 | 富山県 | 1軒 | 0.10軒 | 44.88 |
30 | 大分県 | 1軒 | 0.09軒 | 44.49 |
31 | 熊本県 | 1軒 | 0.06軒 | 42.93 |
32 | 岡山県 | 1軒 | 0.05軒 | 42.73 |
33 | 岐阜県 | 1軒 | 0.05軒 | 42.64 |
34 | 長野県 | 1軒 | 0.05軒 | 42.54 |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 静岡県 | -- | -- | -- |
-- | 三重県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 福岡県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 380軒 | 0.30軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |