順位 | 都道府県 | 行動者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 380,000人 | 8.88人 | 88.06 |
2 | 愛知県 | 407,000人 | 7.13人 | 73.08 |
3 | 神奈川県 | 448,000人 | 6.33人 | 66.20 |
4 | 兵庫県 | 268,000人 | 6.25人 | 65.54 |
5 | 大阪府 | 402,000人 | 5.87人 | 62.26 |
6 | 東京都 | 628,000人 | 5.86人 | 62.21 |
7 | 沖縄県 | 59,000人 | 5.69人 | 60.72 |
8 | 奈良県 | 59,000人 | 5.59人 | 59.89 |
9 | 千葉県 | 262,000人 | 5.38人 | 58.05 |
10 | 埼玉県 | 301,000人 | 5.33人 | 57.65 |
11 | 滋賀県 | 54,000人 | 5.08人 | 55.49 |
12 | 長野県 | 82,000人 | 4.98人 | 54.67 |
13 | 静岡県 | 140,000人 | 4.83人 | 53.35 |
14 | 鹿児島県 | 61,000人 | 4.77人 | 52.82 |
15 | 京都府 | 93,000人 | 4.64人 | 51.72 |
16 | 三重県 | 65,000人 | 4.61人 | 51.48 |
17 | 岐阜県 | 72,000人 | 4.60人 | 51.40 |
18 | 群馬県 | 69,000人 | 4.50人 | 50.50 |
19 | 広島県 | 98,000人 | 4.46人 | 50.19 |
20 | 福岡県 | 170,000人 | 4.34人 | 49.15 |
21 | 山梨県 | 28,000人 | 4.32人 | 48.98 |
22 | 宮城県 | 78,000人 | 4.31人 | 48.92 |
23 | 和歌山県 | 32,000人 | 4.23人 | 48.22 |
24 | 福島県 | 63,000人 | 4.17人 | 47.70 |
25 | 茨城県 | 93,000人 | 4.10人 | 47.07 |
26 | 宮崎県 | 35,000人 | 4.09人 | 47.03 |
27 | 石川県 | 36,000人 | 4.05人 | 46.65 |
28 | 高知県 | 23,000人 | 3.97人 | 45.99 |
29 | 栃木県 | 61,000人 | 3.96人 | 45.89 |
30 | 山形県 | 35,000人 | 3.95人 | 45.76 |
31 | 熊本県 | 54,000人 | 3.92人 | 45.58 |
32 | 新潟県 | 70,000人 | 3.86人 | 45.01 |
33 | 大分県 | 35,000人 | 3.83人 | 44.80 |
34 | 徳島県 | 22,000人 | 3.67人 | 43.42 |
35 | 青森県 | 38,000人 | 3.66人 | 43.31 |
36 | 福井県 | 22,000人 | 3.63人 | 43.05 |
37 | 愛媛県 | 39,000人 | 3.58人 | 42.60 |
38 | 富山県 | 30,000人 | 3.55人 | 42.40 |
39 | 岡山県 | 52,000人 | 3.52人 | 42.13 |
40 | 香川県 | 27,000人 | 3.52人 | 42.07 |
41 | 山口県 | 37,000人 | 3.35人 | 40.69 |
42 | 鳥取県 | 15,000人 | 3.35人 | 40.63 |
43 | 岩手県 | 33,000人 | 3.25人 | 39.83 |
44 | 島根県 | 17,000人 | 3.10人 | 38.52 |
45 | 佐賀県 | 19,000人 | 2.99人 | 37.58 |
46 | 秋田県 | 24,000人 | 2.88人 | 36.65 |
47 | 長崎県 | 29,000人 | 2.70人 | 35.09 |
全国 | 5,166,000人 | 5.22人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |